Aqua Timez
Group · Japan · formed 2003 · disbanded 2018
Japanese rock band
official homepageofficial homepageofficial homepagestreamingstreamingstreamingstreamingsocialsocialdatabasedatabasedatabase
Listen on SpotifyYouTube Music
Also known as Aqua Times · Kaze wo Atsumete · 바람을 모아서
Timeline
2000s
· Member joins
長谷川大介 joins the band
source: musicbrainz
· Debut release
Debut release: 空いっぱいに奏でる祈り
First documented EP in the MusicBrainz discography.
source: musicbrainz
2010s
2020s
Biography
Biography
Aqua Timez is a Japanese rock band signed to Epic Records.
Overview
Futoshi and OKP-Star met on with9.com in 2000 and attempted to start a band together. Unable to agree on the band's future, the two disbanded. In 2003, the current band members gathered and formed Aqua Timez. Their first independent music mini album, Sora Ippai ni Kanaderu Inori, was released in August 2005. In 2006, the group were signed to Epic Records Japan and released their second mini album, Nanairo no Rakugaki. In the same year they released two singles, "Ketsui no Asa ni" and "Sen no Yoru o Koete", which were used as the theme music in the animated films Brave Story and Bleach: Memories of Nobody respectively. Their music in the films help garnered attention and later they recorded their first full-length studio album Kaze o Atsumete.
As of December 2016, they have released a total of 2 mini albums, 19 singles, 8 albums, and a single compilation album.
On May 8, 2018, the band announced their break up, following their final concert tour "Present is a Present tour 2018".
On July 11, 2024, the band announced that they would reunite for their 20th anniversary and start activities again in 2025, including the release of a new single and a live concert.
Discography & profile
Normalised profile
Percentiles are computed over every artist in the database, so a tier-3 artist can still sit in the 95th percentile on a single axis.
| Metric | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Wikipedia language versions | 16 | 74.5th |
| Spotify monthly listeners | — | no data |
| Release groups in DB | 38 | 92.3th |
| Studio albums | 9 | 90th |
| Awards recorded | 0 | 0th |
| Timeline events | 13 | 89.7th |
| Recording span (years) | 13 | 31.9th |
| Genres | 3 | 80.4th |
Percentiles are computed at render time; missing values mean the artist has no data on that axis.
Discography (38 release groups · 9 studio albums)
Albums · 9
2006 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 14 tracks · 1:02:39
11mm4:232星の見えない夜5:313No rain, No rainbow4:044決意の朝に5:045ハチミツ ~Daddy, Daddy~4:206千の夜をこえて4:537green-bird1:518歩み4:569マスターマインド3:4910ホワイトホール3:3111プレゼント2:5412Perfect World4:4313いつもいっしょ5:5014白い森6:502007 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 29 tracks · 1:04:18
1一瞬の塵4:052世界で一番小さな海よ3:393しおり4:124小さな掌5:505B with U4:566ピボット4:567白昼夢 (interlude)2:428秋の下で5:419ALONES4:1810乱気流3:4711ガーネット5:1312僕の場所~evergreen~6:2413夢風船 (yurikago version)5:1214[silence]0:0515[silence]0:0516[silence]0:0617[silence]0:0518[silence]0:0519[silence]0:0620[silence]0:0521[silence]0:0622[silence]0:0623[silence]0:0524[silence]0:0525[silence]0:0626[silence]0:0627[silence]0:0628[silence]0:0629hana ~Everlasting~2:002009 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 15 tracks · 1:09:42
1BIRTH0:382Velonica4:383別れの詩 ~Still Connected~4:394虹5:395STAY GOLD4:336夏のかけら4:437ほんとはね5:098massigura4:139月、昇る4:4410この星に3:4411きらきら ~original ver.~5:1512One4:4213うたい去りし花7:3514Re:BIRTH3:0215虹 ~Album ver.~6:282011 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 13 tracks · 1:02:48
1百年の樹4:082最後まで4:343プルメリア ~花唄~4:564真夜中のオーケストラ5:535カルペ・ディエム6:246刻 ~Interlude~1:267メメント・モリ5:498風に吹かれて5:279MILKY BLUES3:5610Let Loose3:3711GRAVITY Ø5:0412絵はがきの春4:5513銀河鉄道の夜6:392012 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 12 tracks · 48:52
1音速の風景1:292オーロラの降る夜1:563because you are you4:194つぼみ5:025輪になって4:476LOST PARADE6:047MASK4:518鉛色のフィクション3:279good sleep2:5010君となら4:3111兎のしっぽ3:0612HOME6:302014 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 13 tracks · 52:39
1アダムの覚悟4:362イヴの結論5:063ヒナユメ4:194エデン5:275オムレット3:376赤い屋根の見える丘へ4:157滲み続ける絵画3:168ゴールドメダル4:429hey my men3:2810Fly Fish3:0111The FANtastic Journey3:2212手紙返信3:3713エルフの涙3:532016 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 18 tracks · 1:04:10
Disc 11アスナロウ3:452最後までII4:193空想楽3:544We must5:185冬空3:54612月のひまわり4:517ソリに乗って3:578サンデーパーク3:149ナポリ3:4310Dub Duddy〜ライブ前日に見た夢〜3:2811三日月シャーベット3:3412閃光5:0713Pascal4:4614生きて5:1215魔法を使い果たして5:08Disc 2☆ディレクターTASSHIによる「12月のひまわり」Music Video Off Shot Movie 特別編☆「まだ、はじまったばかりプロジェクト」イベント20161002@岐阜 Off Shot Movie☆Aqua Timez 47都道府県“Back to You” tour 2015-2016 Live & Documentary 予告編ロング2018 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 12 tracks · 40:37
1たかが100年の3:082over and over4:243えにし3:194遊びつかれて1:165未来少女4:216日曜讃歌4:137ミックス茶3:188陽炎 -interlude-1:469+13:3110愛へ3:2411タイムマシン3:5212last dance4:052025 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 10 tracks · 50:03
1ヒトシズク5:282深呼吸の理由5:123OLDROSE4:374空いっぱいに奏でる祈り5:365if you come4:206hana〜evalasting〜 -ver.2025-2:347僕の場所〜evergreen〜 -ver.2024-5:338メメント・モリ - Live at Re:connected5:529虹 - From THE FIRST TAKE5:5610千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE4:55
EP · 2
| Cover | Year | Title | Notes | First release |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 空いっぱいに奏でる祈りSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 9 tracks · 37:261希望の咲く丘から4:53 2向日葵5:39 3等身大のラブソング4:39 4独り言3:49 5上昇気流4:35 6一生青春3:44 7始まりの部屋3:31 8Blues on the run1:03 9青い空5:33 | 24 August 2005 | ||
| 2006 | 「七色の落書き」Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 8 tracks · 29:531シャボン玉Days5:13 2自転車4:24 3未成年1:23 4ひとつだけ4:12 5Mr.ロードランナー3:46 6夜の果て4:09 7words of silence1:28 8静かな恋の物語5:18 | 5 April 2006 |
Single · 24
| Cover | Year | Title | Notes | First release |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 決意の朝にSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 18:351決意の朝に5:03 2歩み4:57 3淋しき我ら3:33 4決意の朝に (instrumental mix)5:02 | 5 July 2006 | ||
| 2006 | 千の夜をこえてSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 9:451千の夜をこえて4:53 2千の夜をこえて (instrumental mix)4:52 | 22 November 2006 | ||
| 2007 | しおりSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 9:031しおり4:12 2夢風船4:51 | 9 May 2007 | ||
| 2007 | ALONESSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 16:351ALONES4:21 2暁3:45 3Mr.ロードランナー (DJ Mass' Skate Sonic* remix)4:11 4ALONES (instrumental mix)4:18 | 1 August 2007 | ||
| 2007 | 小さな掌Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 11:401小さな掌5:51 2小さな掌 (instrumental mix)5:49 | 31 October 2007 | ||
| 2008 | 虹Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 5 tracks · 25:181虹5:37 2優しい記憶~evalastingⅡ~5:31 3ほんとはね5:07 4No Live, No Life3:25 5虹 (instrumental)5:38 | 8 May 2008 | ||
| 2008 | 夏のかけらSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 16:041夏のかけら4:43 2秋になるのに4:12 3on the run2:27 4夏のかけら (instrumental)4:42 | 1 October 2008 | ||
| 2009 | VelonicaSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 17:321Velonica4:40 2奏であい5:42 3薫2:30 4Velonica (instrumental)4:40 | 14 January 2009 | ||
| 2009 | STAY GOLDSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 9:091STAY GOLD4:35 2STAY GOLD (instrumental)4:34 | 4 March 2009 | ||
| 2009 | プルメリア 〜花唄〜Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 19:421プルメリア 〜花唄〜4:57 2長すぎた夜に4:31 3Perfect World (blue forest version)5:18 4プルメリア 〜花唄〜 (instrumental)4:56 | 29 July 2009 | ||
| 2010 | 絵はがきの春Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 16:311絵はがきの春4:56 2流星のうた3:05 3空に近い街3:36 4絵はがきの春 (instrumental)4:54 | 27 January 2010 | ||
| 2010 | GRAVITY ØSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 19:551GRAVITY Ø5:05 2月のカーテン5:15 3ポケットの中の宇宙4:31 4GRAVITY Ø -Instrumental-5:04 | 13 October 2010 | ||
| 2011 | 真夜中のオーケストラSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 21:071真夜中のオーケストラ5:53 2風に吹かれて5:26 3Full a Gain3:57 4真夜中のオーケストラ (instrumental)5:51 | 26 January 2011 | ||
| 2012 | MASKSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 17:151MASK4:53 2空につづく道3:53 319803:37 4MASK -Instrumental-4:52 | 22 February 2012 | ||
| 2012 | つぼみSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 19:201つぼみ5:05 2平行世界4:18 3一瞬の塵 -kawasaki electro academy mix- (remixed by Takeshi Ueda(AA=)+Kei Kusama)4:56 4つぼみ -Instrumental-5:01 | 22 August 2012 | ||
| 2013 | エデンSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 5 tracks · 24:371エデン5:26 2クランベリージャム5:08 3The FANtastic Journey3:20 4エデン (LITTLE PARADE session)5:16 5エデン (Instrumental)5:27 | 27 November 2013 | ||
| 2014 | 生きてSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 7 tracks · 37:56Disc 1 1生きて5:11 2MASK (Shoes and Stargazing version)5:43 3生きて (Instrumental)5:09 Disc 21等身大のラブソング (Studio Live in 2014.08.24)5:30 2手紙返信 (Studio Live in 2014.08.24)4:05 3Fly Fish (Studio Live in 2014.08.24)3:35 4ヒナユメ (Music Video Off Shot)8:43 | 3 December 2014 | ||
| 2015 | 最後までIISearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 6 tracks · 14:29Disc 1 1最後までII4:21 2ラズベリージャム4:17 3最後までII (Instrumental)4:20 4最後までII (TV Size)1:31 Disc 21生きて (Music Video) 2Aqua Timez 10years Singles Digest | 5 August 2015 | ||
| 2015 | 閃光Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 5:061閃光5:06 | 9 November 2015 | ||
| 2016 | We mustSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 5:171We must5:17 | 1 June 2016 | ||
| 2016 | 12月のひまわりSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 6 tracks · 49:48Disc 1 112月のひまわり4:53 2岐阜と4:10 312月のひまわり (Instrumental)4:53 4岐阜と (Instrumental)4:07 Disc 2112月のひまわり (Music Video)5:05 212月のひまわり (Music Video Off Shot Movie)26:40 | 28 September 2016 | ||
| 2018 | 未来少女Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 4:241未来少女4:24 | 28 March 2018 | ||
| 2024 | ヒトシズクSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 5:281ヒトシズク5:28 | 24 August 2024 | ||
| 2024 | 千の夜をこえて - From THE FIRST TAKESearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 4:551千の夜をこえて - From THE FIRST TAKE4:55 | 16 October 2024 |
Album · 3
| Cover | Year | Title | Notes | First release |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | The BEST of Aqua TimezSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 47 tracks · 2:09:35Disc 1 1千の夜をこえて4:51 2虹5:36 3ハチミツ ~Daddy,Daddy~4:19 4STAY GOLD4:33 5小さな掌5:48 6ALONES4:19 7Velonica4:40 8歩み4:55 9ひとつだけ4:12 10ほんとはね5:09 11秋の下で5:42 12青い空5:35 13最後まで4:51 Disc 21等身大のラブソング4:39 2シャボン玉Days5:14 3世界で一番小さな海よ3:40 4決意の朝に5:03 5しおり4:11 6希望の咲く丘から4:52 7一瞬の塵4:03 8夏のかけら4:42 9いつもいっしょ5:48 10星の見えない夜5:29 11プルメリア ~花唄~4:56 12向日葵5:39 13白い森6:49 Disc 31小さな掌 2等身大のラブソング 3決意の朝に 4千の夜をこえて 5しおり 6ALONES 7虹 8夏のかけら 9Velonica 10STAY GOLD 11プルメリア ~花唄~ 12最後まで 13優しい記憶 -evalastingⅡ- 14ほんとはね 15on the run 16B with U 17いつもいっしょ 18歩み 19ひとつだけ 20シャボン玉Days 21希望の咲く丘から | Compilation | 14 October 2009 | |
| 2015 | 10th Anniversary Best BLUESearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 33 tracks · 2:34:42Disc 1 1千の夜をこえて4:53 2ALONES4:19 3Velonica4:41 4STAY GOLD4:34 5GRAVITY Ø5:04 6真夜中のオーケストラ5:53 7MASK4:52 8エデン5:28 9手紙返信3:38 10シンガロング4:48 11最後までII4:19 12濃霧のち4:28 13メメント・モリ5:50 14LOST PARADE6:06 15イヴの結論5:04 Disc 21歩み4:55 2淋しき我ら3:31 3暁3:42 4No Live, No Life3:25 5on the run2:26 6長すぎた夜に4:31 7流星のうた3:04 8月のカーテン5:14 9Full a Gain3:57 10空につづく道3:51 1119803:36 12平行世界4:18 13夜の果て (2004 Self‐Produced Sound Source)4:09 14手紙返信 (demo version)1:16 Disc 312014.12.31 The FANtastic COUNTDOWN 2014–2015 / 恵比寿ザ・ガーデンホール21:39 22005.11.26 HEAVEN’S ROCK SHINTOSHIN2:21 32006.08.24 SUMMER LIVE TOUR 06 / Zepp Tokyo4:50 42015.02.08 いわきサンシャインマラソン | Compilation | 24 August 2015 | |
| 2015 | 10th Anniversary Best REDSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 15 tracks · 1:14:081等身大のラブソング4:40 2決意の朝に5:03 3しおり4:11 4小さな掌5:48 5虹5:39 6夏のかけら4:43 7プルメリア ~花唄~4:57 8絵はがきの春4:55 9つぼみ5:03 10ヒナユメ4:20 11生きて5:12 12さくら道5:49 13ねがお4:46 14because you are you4:21 15ゴールドメダル4:41 | Compilation | 25 August 2015 |
Stats & PK
Percentile within all 23,672 published artists.Put Aqua Timez head-to-head →
| Metric | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Wikipedia language versions | 16 | 74.5th |
| Spotify monthly listeners | — | no data |
| Release groups in DB | 38 | 92.3th |
| Studio albums | 9 | 90th |
| Awards recorded | 0 | 0th |
| Timeline events | 13 | 89.7th |
| Recording span (years) | 13 | 31.9th |
| Genres | 3 | 80.4th |
Awards & honours
Line-up
| Name | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| 長谷川大介 | 2003 | present | |
| OKP-STAR | — | present | |
| TASSHI | — | present | |
| mayuko | — | present | |
| 太志 | — | present | |
| 田島智之 | — | present | drums (drum set) |
Where this record comes from
aliases/urls—musicbrainz · CC0 · retrieved 10 October 2026
https://musicbrainz.org/artist/c502a882-ea55-4bdf-b6e0-a95330e14682discography—musicbrainz · CC0 · retrieved 10 October 2026
https://musicbrainz.org/artist/c502a882-ea55-4bdf-b6e0-a95330e14682core—wikidata · CC0 · retrieved 10 October 2026
https://www.wikidata.org/wiki/Q196642genre—wikidata · CC0 · retrieved 11 October 2026
https://www.wikidata.org/wiki/Q196642seed-list—wikipedia · CC BY-SA 4.0 · retrieved 10 October 2026
https://en.wikipedia.org/wiki/Aqua_Timezbiography—wikipedia-en · CC BY-SA 4.0 · retrieved 10 October 2026
https://en.wikipedia.org/wiki/Aqua_Timez
Why this artist is in the database
- List of J-pop artists
Tier rule: curated genre/region list
Image: no portrait (not displayed: the licence credit is missing)
Wikidata: Q196642 · MusicBrainz: c502a882-ea55-4bdf-b6e0-a95330e14682
Similar artists
Browse every Tier 3 artist →Ranked from this record's own data: shared genre tags (rarer tags weigh more), era, home country and comparable fame. Every card lists the signals that placed it — no editorial picks.

Orange Range
Japan · Group
pop rock · alternative rock
2 shared genre tags · debut 2002, 3 years apart · from Japan
18 wikis
UVERworld
Japan · Group
pop rock · alternative rock
2 shared genre tags · debut 2005, same year · from Japan
21 wikis

Hedley
Canada · Group
pop rock · alternative rock
2 shared genre tags · debut 2005, same year
14 wikis

Slot
Russia · Group
pop rock · alternative rock
2 shared genre tags · debut 2002, 3 years apart
20 wikis
Seventeen
Indonesia · Group
pop rock · alternative rock
2 shared genre tags · debut 2003, 2 years apart
11 wikis

Emarosa
United States · Group
pop rock · alternative rock
2 shared genre tags · debut 2006, 1 year apart
10 wikis

Porno Graffitti
Japan · Group
pop rock · alternative rock
2 shared genre tags · debut 1999 · from Japan
17 wikis

Teddy Geiger
United States · Person
pop rock · alternative rock
2 shared genre tags · debut 2005, same year
19 wikis