Guus Meeuwis
Person · male · Kingdom of the Netherlands · Mariahout · born 1972 · recording since 1998
Dutch singer
official homepageofficial homepagestreamingstreamingstreamingstreamingsocialsocialdatabasedatabasedatabasedatabase
Listen on SpotifyYouTube Music
Also known as Gustaaf Stephanus Modestus Meeuwis · 许斯·梅维斯
Timeline
1970s
1990s
· Debut release
Debut release: Samen werken wij eraan
First documented Single in the MusicBrainz discography.
source: musicbrainz
2000s
2010s
2020s
Biography
Biography
Gustaaf Stephanus Modestus "Guus" Meeuwis (born 23 March 1972) is a Dutch singer-songwriter. As part of the band Vagant, he scored several hits in the Netherlands and Flanders during the 1990s and first decade of the 2000s. On 24 May 2015, Meeuwis became the first Dutch language performing artist ever to play a fully booked concert at London's Royal Albert Hall.
Biography
Guus Meeuwis was born at a monastery in Mariahout, a small village in the municipality of Laarbeek where his parents were living temporarily. He attended Stella Maris College, and went on to study jurisprudence in Tilburg. It quickly became apparent that Meeuwis was musically talented while at school. Following a romantic weekend in Bruges with his girlfriend Valérie he wrote the song "Het is een Nacht" ("It is a Night"), with which, in 1994, he won a prize at the AHC-Studentensongfestival in Leiden. He and his backing band were awarded a record contract, under the name "Guus Meeuwis & Vagant", after a café they frequented. Vagant consisted of Marc Meeuwis, Jan Willem Rozenboom, Hugo van Bilsen, Robin van Beek and Dirk Oerlemans. At the end of 2001, the group decided to split and Meeuwis continued on as a solo artist. Marc Meeuwis and Jan Willem Rozenboom are still involved with Meeuwis as of 2023.
Honours
Knight of the Order of Orange-Nassau (2013)
Discography & profile
Normalised profile
Percentiles are computed over every artist in the database, so a tier-3 artist can still sit in the 95th percentile on a single axis.
| Metric | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Wikipedia language versions | 13 | 67.6th |
| Spotify monthly listeners | — | no data |
| Release groups in DB | 64 | 95.8th |
| Studio albums | 12 | 92.8th |
| Awards recorded | 4 | 96.3th |
| Timeline events | 17 | 92.4th |
| Recording span (years) | 27 | 60th |
| Genres | 2 | 74th |
Percentiles are computed at render time; missing values mean the artist has no data on that axis.
Discography (64 release groups · 12 studio albums)
Albums · 12
2002 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 12 tracks · 44:26
1Vannacht4:152Eerste lief3:503Bondgenoot3:174Mooi3:345Ik wil je3:366Dans3:147Droom voor 't leven3:318Brabant3:309Wees maar niet bang3:2710Als ik alleen ben3:0311Ik mis haar3:4012Voor haar5:292005 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 13 tracks · 45:04
1Te lang3:452Thuis3:053Niemand3:324De weg4:265Mag ik dansen3:076Bloemen3:537Het ijs is nog te dun3:278Jouw hand3:519Wensen3:4210Als je ooit3:4811Terug naar toen2:5612Liefde is een werkwoord3:0413Als de liefde2:282007 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 11 tracks · 40:42
1Tranen gelachen3:222Bij elkaar4:3231000 kleine stukjes3:404Langzamerhand3:595Eindelijk vandaag2:586Jij en ik4:317Proosten3:538Neem je steeds mijn hart weer mee3:139Zal ik er zijn4:0610Dichterbij3:0011Genoten3:282009 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 5 tracks · 25:31
1Haven in zicht4:342Mag ik dansen5:003Tranen gelachen4:384Ik wil nog niet naar huis6:385Dat komt door jou4:412009 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 15 tracks · 52:55
1Uit en thuis3:142Eindeloos3:573Ik ook van jou3:184Lang geleden3:575Denk ik alleen aan jou2:296Ik wil bij jou zijn3:337Dat komt door jou4:478Zeker3:369Maar nooit voor lang3:1510Blijven3:4611Dicht tegen jou aan4:3212Nooit te laat3:1013Je leeft 1 keer2:4014Alles wat ik zoek3:0215Laat mij in die waan3:392011 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 19 tracks · 1:12:10
Disc 11Armen open3:452Dit lied3:363Als ze danst4:054Jou gelukkig zien4:085Tot ik er ben3:216Laat het maar stromen3:207Hoe ik lopen moet3:358Nergens zonder jou4:099Vanaf hier3:5310Simpelweg gelukkig zijn3:3011Gevallen of gevlogen3:1512Goed2:5613Zo moeilijk is het niet4:1214Wat is het koud4:11Disc 21Dit lied (live @ the Waterhole Amsterdam)4:072Nergens zonder jou (live @ the Waterhole, Amsterdam)4:423Simpelweg gelukkig zijn (live @ the Waterhole Amsterdam)3:314Zo moeilijk is het niet (live @ the Waterhole Amsterdam)4:465This is a night (Het is een nacht)3:082013 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 13 tracks · 46:48
1Het kan hier zo mooi zijn4:192Nieuwe CD3:293Zo voelt het dus3:114Vrienden3:525Lieve3:126Waar je ook bent3:057Loop met me mee3:238Dag als vandaag3:459Doe de gordijnen dicht3:5510Over waait3:0611Een leven lang4:3612Nooit meer hetzelfde3:4613Zeeën van tijd3:092014 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 13 tracks · 50:35
1Zeven dagen lang5:072Opzij3:353Als de rook om je hoofd is verdwenen3:534De waarheid5:125Is dit alles4:446Onderweg3:437Kom van dat dak af2:548Het dorp3:159Sammy3:3410Lente me3:0911Zeg me dat het niet zo is2:4812Nergens goed voor4:5413Bestel mar3:472015 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 12 tracks · 42:33
1Dankjewel3:222Het gaat zo snel voorbij4:063Liefde3:324Ik wil vandaag iets doen2:425Wij zijn wij3:296Morgen4:197Jij bent de liefde3:558Kus van mij2:519Rome3:0710Zie jij het ook3:0811Onze wereld4:1112Groots zijn3:512018 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 11 tracks · 40:36
1Tilburg3:332Ik geloof in geluk3:573Wat zou Elvis doen (2018)4:294In één keer2:495Ver na sluiten3:166Gewoon gelukkig zijn3:567Stralen van geluk3:458Je moet het voelen4:349Samen gaan3:1410Houd moed3:4311Je staat niet alleen3:202020 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 16 tracks · 49:21
1Was jij maar hier3:042Dagboek van een dromer3:203Alleen2:454Denken aan die tijd3:345Slaap je al3:486Echte mannen2:397Twee keer naar huis2:598Nieuw begin3:069Van binnenuit2:5110Een seconde2:5911Draaien2:4712Feest voorbij3:4613Een leven lang liefde1:4614Kom we gaan3:2415Nacht3:3516Nooit niet verliefd (akoestisch)2:582023 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 8 tracks · 31:00
1Mooier3:292Voor mijn hart3:043We vieren het toch3:314Fouten3:445De verloren overwinning3:456Troosten we samen3:347Waar gezegd6:008Danser op het gras3:53
Single · 41
| Cover | Year | Title | Notes | First release |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Samen werken wij eraanSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 6:341Samen werken wij eraan3:17 2Samen werken wij eraan (instrumentale versie)3:17 | 1998 | ||
| 1998 | De ezelSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 7:061De ezel3:26 2De ezel (instrumentale versie)3:26 3Kerstgroet0:07 4Nieuwjaarsgroet0:07 | 1998 | ||
| 2002 | Eerste lief / Als ik alleen benSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 6:481Eerste lief3:48 2Als ik alleen ben3:00 | 2002 | ||
| 2002 | Leve het levenSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 3 tracks1Leve het leven 2Life is too short 3Leve het leven (instrumentaal) | 2002 | ||
| 2003 | BrabantSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 6:331Brabant3:31 2Brabant (het alternatief)3:02 | 2003 | ||
| 2003 | Ik wil je / Geef mij je angstSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:171Ik wil je3:34 2Geef mij je angst3:43 | 2003 | ||
| 2004 | Toen ik je zag / Op straatSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks1Toen ik je zag (2004) 2Op straat (theaterversie) | 2004 | ||
| 2004 | Bondgenoot / Laat dit niet verloren gaanSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 6:521Bondgenoot3:21 2Laat dit niet verloren gaan3:31 | 2004 | ||
| 2005 | Geef mij je angstSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 3 tracks · 8:101Geef mij je angst3:45 2Mooier dan ik dacht4:25 3Geef mij je angst (theateruitvoering) (video) | 2005 | ||
| 2005 | De weg / DansSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 8:221De weg4:25 2Dans3:57 | 2005 | ||
| 2005 | Geef mij je angstSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:451Geef mij je angst3:45 | 24 January 2005 | ||
| 2006 | Hé zon / Droom voor het levenSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:061Hé zon3:38 2Droom voor het leven3:28 | 2006 | ||
| 2006 | Ik wil dat ons land juichtSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 3 tracks · 11:351Ik wil dat ons land juicht3:32 215 miljoen mensen4:36 3Ik wil dat ons land juicht (meezingversie)3:27 | 2006 | ||
| 2007 | Tranen gelachen / Op straatSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:411Tranen gelachen3:19 2Op straat (live in Het Philips Stadion)4:22 | 2007 | ||
| 2007 | ProostenSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 3 tracks1Proosten 2Tranen gelachen (live 2007) 3Bondgenoot (live 2007) | 2007 | ||
| 2007 | GenotenSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:281Genoten (Single)3:28 | 12 November 2007 | ||
| 2009 | Dat komt door jou / Alles wat ik zoekSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks1Dat komt door jou 2Alles wat ik zoek | 2009 | ||
| 2009 | Dat komt door jouSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 4:431Dat komt door jou4:43 | 24 April 2009 | ||
| 2009 | Laat mij in die waanSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:391Laat mij in die waan3:39 | 27 November 2009 | ||
| 2011 | Als ze danstSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:411Als ze danst3:41 | 2011 | ||
| 2011 | Dit liedSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 3 tracks1Dit lied 2Gevallen & gevlogen 3Dit lied (live @ The Waterhole Amsterdam) | 2011 | ||
| 2011 | Nergens zonder jouSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 4:121Nergens zonder jou4:12 | 2011 | ||
| 2013 | Het kan hier zo mooi zijnSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:501Het kan hier zo mooi zijn3:50 | 2013 | ||
| 2013 | Zeeën van tijdSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:111Zeeën van tijd3:11 | 2013 | ||
| 2013 | Zo voelt het dusSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:121Zo voelt het dus3:12 | 2013 | ||
| 2014 | OnderwegSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:231Onderweg3:23 | 2014 | ||
| 2014 | Zonder jouSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track1Zonder jou | 2014 | ||
| 2014 | Nergens goed voorSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:331Nergens goed voor3:33 | 2014 | ||
| 2014 | OpzijSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:371Opzij3:37 | 2014 | ||
| 2015 | Het gaat zo snel voorbijSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 4:041Het gaat zo snel voorbij4:04 | 2015 | ||
| 2015 | Jij bent de liefdeSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:541Jij bent de liefde3:54 | 15 May 2015 | ||
| 2016 | De jeugd, vertegenwoordigdSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:431Sterrenstof3:43 | 2016 | ||
| 2018 | Je staat niet alleenSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:181Je staat niet alleen3:18 | 6 March 2018 | ||
| 2020 | Nacht / Het is een nacht... (Levensecht)Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:341Nacht3:34 | 10 January 2020 | ||
| 2021 | Net als dansenSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:401Net als dansen3:40 | 15 July 2021 | ||
| 2022 | Tabee (2022)Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:441Tabee (2022)3:44 | 12 December 2022 | ||
| 2023 | Voor mijn hartSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:041Voor mijn hart3:04 | 30 March 2023 | ||
| 2023 | Hoe dan ookSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:191Hoe dan ook3:19 | 24 November 2023 | ||
| 2025 | Sparen voor de nachtSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 2:351Sparen voor de nacht2:35 | 28 May 2025 | ||
| 2025 | Per spoor (Kedeng kedeng)Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 3 tracks · 10:211Per spoor (Kedeng kedeng) (radio versie)3:35 2Sprookje2:31 3Per spoor (Kedeng kedeng)4:15 | 27 June 2025 | ||
| — | Armen openSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:451Armen open3:45 | — |
Album · 11
| Cover | Year | Title | Notes | First release |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Tien jaar levensechtSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 15 tracks · 1:00:061Het is een nacht (Levensecht)4:43 2Ik wil je3:34 3Mooier dan ik dacht4:26 4Brabant3:28 5't Dondert en 't bliksemt3:12 6Verliefd zijn3:27 7Op straat (theaterversie)4:24 8Toen ik je zag4:52 9Haven in zicht (theaterversie)4:34 10Bondgenoot3:21 11Ik tel tot drie4:09 12Per spoor (Kedeng kedeng)4:14 13Ze komt naar huis4:21 14Zo ver weg3:36 15Geef mij je angst3:45 | Compilation | 8 November 2004 | |
| 2005 | WijzerSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 23 tracks · 1:32:28Disc 1 1Te lang3:45 2Thuis3:05 3Niemand3:32 4De weg4:26 5Mag ik dansen3:07 6Bloemen3:53 7Het ijs is nog te dun3:27 8Jouw hand3:51 9Wensen3:42 10Als je ooit (duet met Xander de Buisonjé)3:48 11Terug naar toen2:56 12Liefde is een werkwoord3:04 13Als de liefde2:28 Disc 21Mag ik dansen5:45 2Ik tel tot drie4:19 3Bondgenoot3:35 4Hou me gewoon maar even vast5:37 5Op straat4:25 6Haven in zicht3:07 7Ik wil je3:54 8Blij dat ik je niet vergeten ben5:00 9't Dondert en 't bliksemt4:49 10Brabant6:53 | Live | 2005 | |
| 2006 | Live in het Philips StadionSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 15 tracks · 1:10:091Ik wil dat ons land juicht4:38 2Ik tel tot drie4:09 3Niemand4:20 4Het is een nacht4:39 5Te lang4:12 6Als de liefde2:21 7Stadion medley3:48 8Geef mij je angst3:44 9Jouw hand4:20 10De neus umhoeg4:03 11Zo ver weg4:51 12Mag ik dansen5:06 13Ik wil je4:50 14Per spoor6:46 15Brabant8:22 | Live | September 2006 | |
| 2008 | Groots met een zachte G 2008Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 23 tracks · 1:53:11Disc 1 1Mag ik dansen5:29 2Ik tel tot drie4:53 3Eindelijk vandaag3:39 4Tranen gelachen3:55 5Medley van Nederlandse nummer 1 hits8:19 6Zo ver weg4:46 7Jouw hand3:52 81000 kleine stukjes4:31 9Life Is Life1:30 10Ik wil dat ons land juicht4:36 11Het is een nacht7:05 12Wees maar niet bang7:46 Disc 21Medley avond / Malle Babbe5:54 2Neem je steeds mijn hart weer mee3:16 3Ik wil je5:17 4Verliefd zijn3:55 5Proosten4:39 6Per spoor6:55 7Genoten3:40 8Tranen gelachen (reprise)1:38 9Geef mij je angst4:09 10Ik wil nog niet naar huis6:35 11't Dondert & 't bliksemt6:52 | Live | 2008 | |
| 2010 | Groots met een zachte G 2010Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 26 tracks · 1:59:44Disc 1 1Stadion ouverture1:36 2Proosten6:17 3Ik ook van jou3:45 4Uit & thuis4:26 5Dat komt door jou4:49 6Nooit te laat4:05 71000 kleine stukjes5:07 8Limburg4:44 9Jouw hand4:04 10Tranen gelachen4:03 11Geef mij je angst4:12 12Mag ik dansen5:23 13Jubileumlied4:01 14Stadion medley5:07 Disc 21Schouder aan schouder4:36 2Brabantse medley2:06 3Brabant4:53 4't Dondert en 't bliksemt5:16 5Verliefd zijn3:56 6Ik wil je5:39 7Ik wil nog niet naar huis5:16 8Laat mij in die waan5:30 9Jubileumlied3:24 10Het is een nacht4:57 11Per spoor7:42 12Genoten4:50 | Compilation,Live | 10 September 2010 | |
| 2010 | Het beste van Guus MeeuwisSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 20 tracks · 1:17:261Geef mij je angst3:46 2Brabant3:30 3Per spoor4:16 4Jouw hand3:51 5Laat mij in die waan3:42 6Eerste lief3:49 7Ik ook van jou3:18 8Verliefd zijn3:30 9Het is een nacht3:47 10Proosten3:52 11Dat komt door jou4:47 12Op straat4:25 13De weg4:27 14Toen ik je zag4:54 15Ik wil je3:35 16Ik tel tot 34:11 17Zo ver weg3:36 18Genoten3:31 19Tranen gelachen3:26 20't Dondert en 't bliksemt3:13 | Compilation | 11 November 2010 | |
| 2011 | Nederlandstalige popklassiekers: Guus MeeuwisSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 16 tracks · 1:01:051Het is een nacht (Levensecht)3:47 2Ik wil je3:35 3Jouw hand3:48 4Geef mij je angst3:45 5Brabant3:29 6Toen ik je zag4:54 7Ik ook van jou3:18 8Per spoor4:15 9Genoten3:30 10Laat mij in die waan3:41 11Mag ik dansen3:07 12De weg4:22 13Dat komt door jou4:46 14Proosten3:51 15Tranen gelachen3:19 16Ik wil nog niet naar huis3:38 | Compilation | 15 October 2011 | |
| 2013 | Guus Meeuwis / WijzerSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 25 tracksDisc 1 1Vannacht 2Eerste lief 3Bondgenoot 4Mooi 5Ik wil je 6Dans 7Droom voor ’t leven 8Brabant 9Wees maar niet bang 10Als ik alleen ben 11Ik mis haar 12Voor haar Disc 21Te lang 2Thuis 3Niemand 4De weg 5Mag ik dansen 6Bloemen 7Het ijs is nog te dun 8Jouw hand 9Wensen 10Als je ooit 11Terug naar toen 12Liefde is een werkwoord 13Als de liefde | Compilation | 2013 | |
| 2013 | Groots met een zachte G 2013Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 30 tracks · 2:09:561Het kan hier zo mooi zijn5:35 2Vrienden6:32 3Armen open3:55 4Proosten6:24 5Ik wil je4:32 6Lieve3:51 7Zo voelt het dus3:16 8Zo ver weg6:16 9Fanfare intro Groots 20131:05 10Lach van 1 miljoen4:52 11Brabant4:55 12Nergens zonder jou4:42 13Jouw hand3:52 14Geef mij je angst3:40 15Circus circus1:10 16Ik tel tot 33:21 17Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben1:45 18Per spoor3:50 19Dat komt door jou6:22 20Martijn's drumsolo3:38 21Ik ook van jou2:50 22Dit lied4:07 23Het is een nacht / Love You More3:58 24Tranen gelachen3:31 25Mag ik dansen5:39 26Verliefd zijn3:56 27't Dondert en 't bliksemt5:43 28Ik wil nog niet naar huis4:54 29Zeeën van tijd5:13 30Genoten6:32 | Live | 7 June 2013 | |
| 2017 | Guus Meeuwis Grootste Hits 2017Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 14 tracks1Het is een nacht... (Levensecht) live 2Per spoor (Kedeng kedeng) 3Zo ver weg 4Verliefd zijn 5Ik tel tot 3 6't Dondert en 't bliksemt 7Brabant 8Geef mij je angst 9Toen ik je zag 10Tranen gelachen 11Dat komt door jou 12Vrienden 13Zonder jou 14Tabee | Compilation | 2017 | |
| — | Groots met een zachte G - Live in het Philips Stadion 2007Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 12 tracks · 56:411Tranen gelachen3:27 2Zo ver weg4:39 3Zal ik er zijn4:05 4Niemand5:07 5Op straat4:27 6Hou me gewoon maar even vast6:05 7Bondgenoot3:55 8Brabant4:38 9Proosten4:29 10Mag ik dansen4:51 11Verliefd zijn4:56 12Genoten6:02 | Live | — |
Stats & PK
Percentile within all 23,672 published artists.Put Guus Meeuwis head-to-head →
| Metric | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Wikipedia language versions | 13 | 67.6th |
| Spotify monthly listeners | — | no data |
| Release groups in DB | 64 | 95.8th |
| Studio albums | 12 | 92.8th |
| Awards recorded | 4 | 96.3th |
| Timeline events | 17 | 92.4th |
| Recording span (years) | 27 | 60th |
| Genres | 2 | 74th |
Awards & honours
| Year | Award | Category | Result |
|---|---|---|---|
| 2011 | Televizier Aanstormend Talent Award | won | |
| 2011 | honorary citizen of North-Brabant | won | |
| 2024 | Officer of the Order of Orange-Nassau | won | |
| — | Golden Harp | won |
Line-up
| Name | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| Guus Meeuwis & Vagant(band) | — | present |
Where this record comes from
portrait—Wikimedia Commons · CC BY 3.0 · retrieved 11 October 2026
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guus_Meeuwis.jpgaliases/urls—musicbrainz · CC0 · retrieved 10 October 2026
https://musicbrainz.org/artist/2ef6cec2-fee0-40d9-9107-2ce5e7f4ecd8discography—musicbrainz · CC0 · retrieved 10 October 2026
https://musicbrainz.org/artist/2ef6cec2-fee0-40d9-9107-2ce5e7f4ecd8core—wikidata · CC0 · retrieved 10 October 2026
https://www.wikidata.org/wiki/Q1235717genre—wikidata · CC0 · retrieved 11 October 2026
https://www.wikidata.org/wiki/Q1235717seed-list—wikipedia · CC BY-SA 4.0 · retrieved 10 October 2026
https://en.wikipedia.org/wiki/Guus_Meeuwisbiography—wikipedia-en · CC BY-SA 4.0 · retrieved 10 October 2026
https://en.wikipedia.org/wiki/Guus_Meeuwis
Why this artist is in the database
- List of Dutch musicians
- List of singer-songwriters
Tier rule: curated genre/region list
Image: Dennistd · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons
Wikidata: Q1235717 · MusicBrainz: 2ef6cec2-fee0-40d9-9107-2ce5e7f4ecd8
Similar artists
Browse every Tier 3 artist →Ranked from this record's own data: shared genre tags (rarer tags weigh more), era, home country and comparable fame. Every card lists the signals that placed it — no editorial picks.

Ayumi Hamasaki
Japan · Person
pop music
1 shared genre tag · debut 1995, 3 years apart
61 wikis

Bob Gaudio
United States · Person
pop music
1 shared genre tag · debut 2005
16 wikis

John Mayer
United States · Person
pop music
1 shared genre tag · debut 1999, 1 year apart
14.9M listeners · 61 wikis

Kelly Rowland
United States · Person
pop music
1 shared genre tag · debut 2000, 2 years apart
18.3M listeners · 59 wikis

Diddy
United States · Person
pop music
1 shared genre tag · debut 1996, 2 years apart
12.7M listeners · 72 wikis

John Legend
United States · Person
pop music
1 shared genre tag · debut 1999, 1 year apart
23.7M listeners · 58 wikis

RBD
Mexico · Group
pop music
1 shared genre tag · debut 2004
41 wikis
Shreya Ghoshal
India · Person
pop music
1 shared genre tag · debut 1998, same year
56.2M listeners · 59 wikis
