
Photo: Manfred Werner - Tsui · CC BY-SA 3.0 · credits
Marianne Mendt
Person · female · Austria · Vienna · born 1945 · recording since 1967
Austrian musician and actress
official homepagestreamingstreamingstreamingsocialdatabasedatabasedatabasedatabasedatabase
Listen on SpotifyYouTube Music
Also known as Marianne Krupicka · 瑪莉安娜‧曼德
Timeline
1940s
1960s
· Debut release
Debut release: Spanish Flea / Im Riesenrad / Wenn die Liebe kommt / A Girl With Thousand Boys
First documented EP in the MusicBrainz discography.
source: musicbrainz
1970s
1990s
2000s
2010s
Biography
Biography
Marianne Mendt (née Krupicka; born 29 September 1945) is an Austrian jazz singer and actress, best known for her participation in the 1971 Eurovision Song Contest.
Early career
Mendt trained as a jazz singer and toured as a singer and bass player, with group the Internationals, around Europe. Back in Vienna she was noticed by talent-spotter Gerhard Bronner, who wrote for her the song "A Glock'n", which was used as the theme tune for a television drama and reached No. 12 when released as a single in 1970.
Marianne Mendt published several 'Austrian versions' of well-known jazz and pop songs like Mercy, Mercy, Mercy ("I kann net lang mit dir bös' sein"), Spinning Wheel ("A g'scheckert's Hutschpferd") and Aquarius/Let the Sunshine In ("Der Wasserkopf").
Eurovision Song Contest
In 1971, Mendt was chosen by broadcaster ORF to represent Austria with the song "MusikMusikSpotify (search)YouTube Music (search)Tracklist · 2 tracksAMusikBI hob di..." in the 16th Eurovision Song Contest, held in Dublin on 3 April. It marked Austria's return to Eurovision following a two-year absence. "Musik" – the only song performed at Eurovision to date in the Viennese German dialect – was drawn as the show's opening song, and at the end of voting could only manage 16th place of the 18 entries.
Later career
Mendt combined her singing career with acting in productions at the large Vienna theatres. In the 1990s, Mendt's acting career came to the fore, notably in the role of Gitti Schimek in TV drama Kaisermühlen Blues which ran from 1992 until 2000.
Mendt remains an active performer, regularly appearing at concerts and jazz festivals in Austria.
Discography & profile
Normalised profile
Percentiles are computed over every artist in the database, so a tier-3 artist can still sit in the 95th percentile on a single axis.
| Metric | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Wikipedia language versions | 18 | 78.1th |
| Spotify monthly listeners | — | no data |
| Release groups in DB | 33 | 91.2th |
| Studio albums | 8 | 88.9th |
| Awards recorded | 5 | 97.4th |
| Timeline events | 10 | 86.7th |
| Recording span (years) | 54 | 94.2th |
| Genres | 2 | 74th |
Percentiles are computed at render time; missing values mean the artist has no data on that axis.
Discography (33 release groups · 8 studio albums)
Albums · 8
1970 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 12 tracks · 36:35
1Jeder hat an andern Schmäh2:572Der Meinige3:403I kann net lang mit dir bös sein2:464So bist du2:585A g’scheckert’s Hutschpferd2:436Was ham mir denn scho’ g’wußt?3:367Wie a Glock’n…2:518So a Tag2:489Der Wasserkopf2:1910I mechat unsichtbar sein3:3811Ganz ohne Netz3:0612Wann i eahm nur vergessen könnt’…3:131972 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 10 tracks · 29:57
A1Gute Lieder sind wie Pistolen3:12A2Wann i könnt, so wie i wollt2:50A3Wenn ich grün sag, sagst du weiß1:58A4Träume sind genug geträumt3:15A5Der Tag3:20B1I bin in dir daham3:30B2Was weiß ich, wovon ich dir jetzt reden soll2:50B3I man, mir raf'n uns z'samm2:55B4Leben, Tod, Augenblick3:14B5In an Monat, in aner Woch'n2:531974 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 12 tracks
A1Ich kenn ein kleines Wegerl im HelenentalA2Es steht ein alter Nußbaum drauß't in HeiligenstadtA3Wenn der Hergott net willA4Wiener G'schichtenA5In einem kleinen Café in HernalsA6PowidltatschkerlnB1Wann i nimmer singen kannB2Die alte ZahnradbahnB3Im Prater blüh'n wieder die BäumeB4Der alte Herr KanzleiratB5Wie Böhmen noch bei Öst'rreich warB6Sag' beim Abschied leise "Servus"1975 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 12 tracks
A1Frei wie der Wind (Thema aus "Papillon")A2Komm, alter PianospielerA3Du bist der Sonnenschein für mich (You Are the Sunshine of My Life)A4Ein ZufallA5Der RuhmA6Mackie MesserB1Ein neuer TagB2Es kann Schicksal seinB3Auf dem Weg zu dir (The Way We Were)B4Meine LiebeB5Europa (Schlagerbeitrag zum Thema "Europ. Gemeinschaft")B6Ein Kater ist kein Hund1977 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 12 tracks · 36:34
A1Ich singe3:16A2Komm ganz einfach zu mir3:09A3Was man zu zweit erlebt4:32A4Praterlied2:56A5Was geblieben ist2:25A6Wann war denn der Anfrang vom Ende3:35B1Wien2:46B2Das erste Glas3:20B3Du nie2:25B4Es ist Liebe2:37B5Halt mich fest2:11B6In deine Arm3:221994 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 11 tracks · 43:17
1Wie klingst du4:472Der Kaisermühlen-Blues4:053Der Wamperte, da Glatzerte und i3:324Wie Wachs in deiner Hand (Misty)4:195Der Prater macht sein Winterschlaf4:026Kinderaugen3:577Ich muß mich an's Alleinsein erst gewöhnen3:418Vice-Versa-Tango3:159So war's no nie5:1210A guater Blues3:1811Bleib da3:092000 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 14 tracks · 51:11
1Wird schon werden4:212Da Wamperte, da Glatzerte und i3:383A Glock'n, die 24 Stund'n läut'3:134So a Tag3:555Komm, alter Pianospieler3:286A g'scheckerts Hutschpferd3:237Wann i könnt' so wie i wollt2:528Halt mich fest2:399Der Prater macht sein Winterschlaf3:5610So bist du4:4411Weilst a Herz hast wia a Bergwerk3:3312I bin in dir daham4:2513I kann net lang mit dir bös' sein3:4914Bleib da3:152014 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 11 tracks · 50:46
1It Don't Mean a Thing2:152Love for Sale4:573More4:044My Funny Valentine6:475So bist du4:026A Foggy Day3:177The Shadow of Your Smile6:048I kann net lang mit dir bös' sein4:449Misty5:5510Night and Day4:3111Close to You4:10
EP · 2
| Cover | Year | Title | Notes | First release |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | Spanish Flea / Im Riesenrad / Wenn die Liebe kommt / A Girl With Thousand BoysSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 9:58A1Spanish Flea2:05 A2Im Riesenrad3:05 B1Wenn die Liebe kommt2:20 B2A Girl With Thousand Boys2:28 | 1967 | ||
| 1967 | Mame / Wenn du nicht bei mir bist / Wenn du gehst aus der Stadt / Portrait of My LoveSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 10:25A1Mame1:38 A2Wenn du nicht bei mir bist2:57 B1Wenn du gehst aus der Stadt2:20 B2Portrait of My Love3:30 | 1967 |
Single · 12
| Cover | Year | Title | Notes | First release |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | A Glock'n, die 24 Stunden läut'... / Wann i eahm nur vergessen könnt'...Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracksAA Glock'n, die 24 Stunden läut'... BWann i eahm nur vergessen könnt... | 1970 | ||
| 1971 | MusikSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracksAMusik BI hob di... | 1971 | ||
| 1971 | I wünsch mir zu Weihnachten...Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracksAI wünsch mir zu Weihnachten... BA Jahr is' vergangen | 1971 | ||
| 1971 | Wichtig is, das ma was, wos ma will / Ich will weitergehenSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 5:13A1Wichtig is, das ma was, wos ma will2:15 A2Ich will weitergehen2:58 | 1971 | ||
| 1972 | I bin in dir daham / Wann i könnt, so wie i wolltSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracksAI bin in dir daham BWann i könnt, so wie i wollt | 1972 | ||
| 1972 | Gute Lieder sind wie Pistolen / Der TagSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 6:32AGute Lieder sind wie Pistolen3:12 BDer Tag3:20 | 1972 | ||
| 1974 | Komm, alter Pianospieler / Ein Kater ist kein HundSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 5:381Komm, alter Pianospieler2:58 2Ein Kater ist kein Hund2:40 | 1974 | ||
| 1978 | Ich lache Tränen, wenn du lügstSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 5:55AIch lache Tränen, wenn du lügst3:30 BDu nie!2:25 | 1978 | ||
| 1981 | BerlinSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 6:30ABerlin3:21 BLiebe - Spiel der Narren3:09 | 1981 | ||
| 2000 | Wia a Glock'n die vierundzwanzig Stunden läutSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 3 tracks · 12:221Wia a Glock'n die vierundzwanzig Stunden läut (main mix)3:26 2Wia a Glock'n die vierundzwanzig Stunden läut (extended mix)5:45 3Wia a Glock'n die vierundzwanzig Stunden läut (album mix)3:11 | 2000 | ||
| 2001 | Wird schon werdenSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 3 tracks · 11:081Wird schon werden4:23 2Komm, alter Pianospieler3:30 3Bleib da3:15 | 1 February 2001 | ||
| 2020 | (Komm) Alter PianospielerSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:04AAlter Pianospieler3:18 BKomm, alter Pianospieler (live)3:46 | 29 May 2020 |
Album · 11
| Cover | Year | Title | Notes | First release |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | Meine LiederSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 12 tracksA1Wie a Glock'n A2So bist du A3Gute Lieder sind wie Pistolen A4Ich bin in dir daham A5Es steht ein alter Nußbaum draußt in Heiligenstadt A6Was weiß ich wovon ich dir jetzt reden soll B1Meine Liebe B2Ich kenn' ein kleines Wegerl im Helenental B3Frei wie der Wind B4In einem kleinen Café B5Du bist der Sonnenschein für mich B6Ein Kater ist kein Hund | Compilation | 1975 | |
| 1981 | SupergoldSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 24 tracks · 1:15:19Disc 1 A1Wie a Glock'n2:51 A2Komm, alter Pianospieler2:57 A3Der Meinige3:40 A4Komm ganz einfach zu mir3:09 A5Ich bin in dir daham3:30 A6In dein Arm'3:21 B1Gute Lieder sind wie Pistolen3:12 B2Ich lache Tränen, wenn du lügst3:30 B3Was weiß ich, wovon ich dir jetzt...2:50 B4Das erste Glas3:20 B5Wann war der Anfang vom Ende3:36 B6Wenn ich grün sag, sagst du weiß1:58 Disc 2C1Berlin3:21 C2Liebe - Spiel der Narren3:09 C3Auf dem Weg zu dir3:30 C4Ich singe3:15 C5Du bist der Sonnenschein für mich3:07 C6Mackie Messer2:53 D1Ich kenn' ein kleines Wegerl im Helenental3:15 D2Wenn der Herrgott net will2:52 D3In einem kleinen Café in Hernals3:24 D4Die alte Zahnradbahn2:36 D5Wie Böhmen noch bei Öst'rreich war2:59 D6Sag beim Abschied leise "Servus"3:04 | Compilation | 1981 | |
| 1984 | Meine LiederSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 14 tracks · 40:36A1Wie a Glock'n2:50 A2Jeder hat an andern Schmäh2:57 A3I mechat unsichtbar sein3:37 A4Wann i eahm nur vergessen könnt'2:12 A5Komm ganz einfach zu mir3:09 A6Was weiß ich, wovon ich dir jetzt reden soll2:52 A7In einem kleinen Café in Hernals3:22 B1I bin in dir daham3:30 B2I man, mir raf'n uns z'samm2:55 B3Träume sind genug geträumt3:10 B4Wann i könnt, so wi i wollt2:48 B5Komm, alter Pianospieler2:57 B6Halt mich fest2:11 B7Wann i nimmer singen kann2:06 | Compilation | 1984 | |
| 1997 | Jazz Mendt LiveSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 11 tracks · 48:031Opener: This Is All I Ask / There Will Never Be Another You / I'm Beginning to See the Light6:27 2Bossa Medley: Wave / The Girl of Ipanema3:59 3A Glock'n, die 24 Stunden läut'2:58 4I've Got You Under My Skin3:52 5Take Five5:03 6Kaisermühlenblues4:57 7Can't Buy My Love3:56 8My Funny Valentine5:55 9Komm' alter Pianospieler3:20 10A g'scheckerts Hutschpferd (Spinning Wheel)3:27 11Allright, Okay, You Win & Finale4:09 | Live | 1997 | |
| 2004 | Momendts (Live in Concert)Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 18 tracks · 1:16:131Opening: Music Was My First Love / It Don't Mean a Thing5:46 2Wasserkopf (Aquarius)2:54 3Don't Rain on My Parade2:40 4Komm alter Pianospieler3:32 5Das Lied der Köchin3:22 6Cole Porter Medley: Night and Day / I've Got You Under My Skin5:44 7Halt mich fest3:31 8Blue Eyes3:37 9La Mer2:13 10You've Got a Friend3:18 11Ich bin ein Star3:55 12Liebeslieder Medley: In deine Arm / Wann i könnt so wie i wollt / I liassat Kirschen für di wachsen / Weus'd a Herz hast wie a Bergwerk8:32 13Birdland5:51 14Carpe diem4:32 15Fundamendtale Lieder Medley: Gute Lieder sind wie Pistolen / Jeder hat an ander'n Schmäh / Musik4:45 16A Glock'n, die 24 Stunden läut'3:19 17Kaisermühlen Blues5:07 18Abschied nehmen3:35 | Live | 2004 | |
| 2004 | The Very Best of Marianne MendtSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 18 tracks · 53:451Wie a Glock'n2:53 2Komm, alter Pianospieler2:59 3Jeder hat an andern Schmäh2:58 4I mechat unsichtbar sein3:41 5I bin in dir daham3:32 6Der Wasserkopf2:20 7Ich lache Tränen, wenn du lügst3:31 8So a Tag (aus der Revue 'Gummi')2:48 9Wann I nimmer singen kann2:07 10Sag' beim Abschied leise 'Servus'3:05 11Im Prater blüh'n wieder die Bäume2:36 12A g'scheckert's Hutschpferd2:42 13Halt mich fest2:12 14Musik2:48 15Gute Lieder sind wie Pistolen3:15 16Wann I könnt, so wie I wollt2:50 17In deine Arm3:21 18Kaisermühlen Blues4:07 | Compilation | 2004 | |
| 2010 | Wie a Glock'n - Die EMI-Aufnahmen 1970 - 1972Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 26 tracks · 1:19:371Jeder hat an andern Schmäh3:01 2Der Meinige3:44 3I kann net lang mit dir bös sein2:49 4So bist du3:01 5A gscheckert's Hutschpferd2:42 6Was ham mir denn scho' g'wußt?3:38 7Wie a Glock'n...2:54 8So a Tag2:50 9Der Wasserkopf2:22 10I mechat unsichtbar sein3:42 11Ganz ohne Netz3:09 12Wann i eahm nur vergessen könnt'3:16 13I wünsch mir zu Weihnachten3:36 14A Jahr is vergangen3:00 15Musik2:48 16I hob di2:41 17Gute Lieder sind wie Pistolen3:15 18Wann i könnt, so wie i wollt2:52 19Wenn i grün sag, sagst du weiß1:59 20Träume sind genug geträumt3:16 21Der Tag3:22 22I bin in dir daham3:34 23Was weiß ich, wovon ich dir jetzt reden soll2:53 24I man, mir raf'n uns z'sam3:00 25Leben, Tod, Augenblick3:19 26In an Monat, in aner Woch'n2:54 | Compilation | 2010 | |
| 2010 | Komm, Alter PianospielerSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 27 tracks · 1:25:191Frei wie der Wind3:03 2Komm, alter Pianospieler2:59 3Du bist der Sonnenschien für mich3:10 4Ein Zufall2:58 5Der Ruhm3:24 6Mackie Messer2:53 7Ein neuer Tag2:28 8Es kann Schicksal sein2:43 9Auf dem Weg zu dir3:33 10Meine Liebe4:25 11Europa3:10 12Ein Kater ist kein Hund2:55 13Ich singe3:18 14Komm ganz einfach zu mir3:11 15Was man zu zweit erlebt4:35 16Praterlied2:58 17Was geblieben ist2:57 18Wann war denn der Anfang vom Ende3:38 19Wien2:48 20Das erste Glas3:21 21Du nie2:28 22Es ist Liebe2:38 23Halt mich fest2:16 24In deine Arm3:24 25Ich lache Tränen, wenn du lügst3:31 26Berlin3:26 27Liebe - Spiel der Narren3:09 | Compilation | 2010 | |
| 2015 | That's EntertainMENDTSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 29 tracks · 1:48:36Disc 1 1Opening Medley: A Glock'n, die 24 Stunden läut' / Komm, alter Pianospieler / Musik / Gute Lieder sind wie Pistolen / Kaisermühlenblues /A Glock'n, die 24 Stunden läut'5:28 2That's Entertainment2:42 3Mariandl4:37 4Sexy Hexy (Stupid Cupid)1:17 5Ich will keine Schokolade2:19 6Itsy Bitsy Teenie Weenie3:15 7Alright Okay You Win3:10 8Jeder hat an andern Schmäh3:11 9Da Wamperte, da Glatzerte und i3:40 10Bleib da3:18 11Komm, alter Pianospieler3:46 12Dinner for Two3:39 13I've Got You Under My Skin4:13 14Mackie Messer5:44 15For Once in My Life4:08 Disc 21Halt mich fest3:42 2I kann net lang mit dir bös' sein6:24 3Fragile4:59 4I'm Gonna Live Till I Die1:58 5I man, mir raf'n uns z'sam2:16 6In an Monat, in aner Woch'n2:45 7I bin in dir daham4:07 8Kaisermühlen Blues5:20 9Ich bin ein Star4:31 10I'm Beginning to See the Light2:34 11A Glock'n, die 24 Stunden läut'4:49 12Das erste Glas4:20 13A g'scheckerts Hutschpferd3:27 14Bye Bye Blackbird2:57 | Live | 2015 | |
| 2015 | Austropop - LegendenSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 19 tracks · 57:111Musik2:46 2Wie a Glock'n2:50 3Halt mich fest2:09 4Jeder hat an andern Schmäh2:56 5Ich lache Tränen, wenn du lügst3:28 6Komm, alter Pianospieler2:56 7A g'scheckert's Hutschpferd2:39 8Gute Lieder sind wie Pistolen3:12 9Im Prater blüh'n wieder die Bäume2:33 10Wann i könnt, so wie i wollt2:49 11You've Got a Friend (live)3:14 12Der Wasserkopf2:19 13Da Wamperte, da Glatzerte und i3:39 14So a Tag2:45 15I bin in dir daham3:29 16I mechat unsichtbar sein3:38 17Berlin3:24 18In deine Arm3:20 19Sag' beim Abschied leise 'Servus'3:05 | Compilation | 26 June 2015 | |
| 2021 | Das BesteSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 17 tracks · 53:161Wie a Glock'n...2:52 2Komm, alter Pianospieler2:58 3Jeder hat an andern Schmäh2:58 4Kaisermühlen Blues (Live aus der Stadthalle Wien / 2014)5:21 5I mechat unsichtbar sein3:39 6I bin in dir daham3:30 7So bist Du4:45 8Der Wasserkopf2:20 9So a Tag2:47 10Wann i nimmer singen kann2:07 11Sag' beim Abschied leise 'Servus'3:06 12Im Prater blüh'n wieder die Bäume2:34 13A g'scheckert's Hutschpferd2:41 14Halt mich fest2:12 15Gute Lieder sind wie Pistolen3:13 16Wann i könnt, so wie i wollt2:50 17In deine Arm3:23 | Compilation | 2021 |
Stats & PK
Percentile within all 23,672 published artists.Put Marianne Mendt head-to-head →
| Metric | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Wikipedia language versions | 18 | 78.1th |
| Spotify monthly listeners | — | no data |
| Release groups in DB | 33 | 91.2th |
| Studio albums | 8 | 88.9th |
| Awards recorded | 5 | 97.4th |
| Timeline events | 10 | 86.7th |
| Recording span (years) | 54 | 94.2th |
| Genres | 2 | 74th |
Awards & honours
| Year | Award | Category | Result |
|---|---|---|---|
| — | Amadeus Austrian Music Awards | won | |
| — | Berufstitel Professor | won | |
| — | Decoration of Merit in Gold of the State of Vienna | won | |
| — | Grand Officer of the Order of Honour (Lower Austria) | won | |
| — | Grand Officer, Special Class of the Order of Honour (Lower Austria) | won |
Where this record comes from
portrait—Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 · retrieved 11 October 2026
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marianne_Mendt_Wien22.11.2008.jpgaliases/urls—musicbrainz · CC0 · retrieved 10 October 2026
https://musicbrainz.org/artist/8265d2bb-e3bf-4a05-b411-cff7359f2367discography—musicbrainz · CC0 · retrieved 10 October 2026
https://musicbrainz.org/artist/8265d2bb-e3bf-4a05-b411-cff7359f2367core—wikidata · CC0 · retrieved 10 October 2026
https://www.wikidata.org/wiki/Q112496genre—wikidata · CC0 · retrieved 11 October 2026
https://www.wikidata.org/wiki/Q112496seed-list—wikipedia · CC BY-SA 4.0 · retrieved 10 October 2026
https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Mendtbiography—wikipedia-en · CC BY-SA 4.0 · retrieved 10 October 2026
https://en.wikipedia.org/wiki/Marianne_Mendt
Why this artist is in the database
- List of Austrian musicians
Tier rule: curated genre/region list
Image: Manfred Werner - Tsui · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Wikidata: Q112496 · MusicBrainz: 8265d2bb-e3bf-4a05-b411-cff7359f2367
Similar artists
Browse every Tier 3 artist →Ranked from this record's own data: shared genre tags (rarer tags weigh more), era, home country and comparable fame. Every card lists the signals that placed it — no editorial picks.

Tom Scott
United States · Person
jazz · pop music
2 shared genre tags · debut 1967, same year
19 wikis

Milly Scott
Kingdom of the Netherlands · Person
jazz · pop music
2 shared genre tags · debut 1966, 1 year apart
21 wikis

Michel Jonasz
France · Person
jazz · pop music
2 shared genre tags · debut 1970, 3 years apart
14 wikis
Ayten Alpman
Turkey · Person
jazz · pop music
2 shared genre tags · debut 1970, 3 years apart
12 wikis

Füsun Önal
Turkey · Person
jazz · pop music
2 shared genre tags · debut 1967, same year
8 wikis

Laura Nyro
United States · Person
jazz · pop music
2 shared genre tags · debut 1966, 1 year apart
28 wikis

Ellie Greenwich
United States · Person
jazz · pop music
2 shared genre tags · debut 1968, 1 year apart
22 wikis

Gil Scott-Heron
United States · Person
jazz · pop music
2 shared genre tags · debut 1970, 3 years apart
37 wikis