
Photo: Indrek Galetin · Nagi BY SA · credits
Roger Cicero
Person · male · Germany · West Berlin · born 1970 · died 2016 · recording since 2006
German pop and jazz singer (1970-2016)
official homepageofficial homepagestreamingstreamingstreamingsocialsocialsocialticketsticketsdatabasedatabasedatabase
Listen on SpotifyYouTube Music
Also known as Roger Marcel Cicero Ciceu · 罗杰·自茨乐
Timeline
1970s
2000s
· Debut release
Debut release: Good Morning Midnight
First documented Album in the MusicBrainz discography.
source: musicbrainz
2010s
2020s
Biography
Biography
Roger Marcel Cicero Ciceu (6 July 1970 – 24 March 2016) was a German jazz and pop musician.
Biography
Roger Cicero was born in 1970 in Berlin to Romanian jazz pianist Eugen Cicero and dancer Lili Cziczeo.
Cicero represented Germany at the Eurovision Song Contest 2007 in Helsinki his song "Frauen regier'n die Welt
Frauen regier'n die WeltSpotify (search)YouTube Music (search)Tracklist · 5 tracks1Frauen regier'n die Welt3:002Wenn sie dich fragt4:443Mein guter Stern auf allen Wegen (live)4:254Schön dass du da bist (live)3:145Frauen regier'n die Welt (instrumental)2:59" (lit. "Women Rule the World" / English-language version: "Guess Who Rules the World
Guess Who Rules the WorldSpotify (search)YouTube Music (search)Tracklist · 2 tracks1Guess Who Rules The World2:572Frauen regier’n die Welt2:58"). He finished 19th.
In 2014, he was one of the stars of the Vox television show "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" (Sing my song – the exchange concert) along with Xavier Naidoo, Sasha, Andreas Gabalier, Sandra Nasić and Gregor Meyle.
In 24 March 2016 Cicero died of a ischemic stroke. His father, Eugen Cicero, had also died from the same cause.
Discography & profile
Normalised profile
Percentiles are computed over every artist in the database, so a tier-3 artist can still sit in the 95th percentile on a single axis.
| Metric | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Wikipedia language versions | 28 | 89th |
| Spotify monthly listeners | — | no data |
| Release groups in DB | 33 | 91.2th |
| Studio albums | 9 | 90th |
| Awards recorded | 3 | 95.4th |
| Timeline events | 15 | 91.2th |
| Recording span (years) | 10 | 26.4th |
| Genres | 4 | 84.7th |
Percentiles are computed at render time; missing values mean the artist has no data on that axis.
Discography (33 release groups · 9 studio albums)
Albums · 9
2006 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 11 tracks · 1:01:09
1I Cannot See6:162Will There Really Be a Morning7:153Good Morning Midnight5:564My River2:515When Plato Was a Certainty6:316Light4:227One Sister5:588Tell Her5:139Riverman6:0110Under the Light6:1011I Don't Know His Name4:362006 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 11 tracks · 58:54
1Joy Spring4:262I Wanna Hold Your Hand5:203Bluesette4:514The Wedding5:265My Favorite Things8:276No Moon at All4:037Chan's Song (Never Said)7:088My Kind of World5:059Where I Belong6:3810Red Top3:2511Moody's Mood4:052006 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 14 tracks · 45:58
1Zieh die Schuh aus3:182Kein Mann für eine Frau2:453Kompromisse3:154Ich atme ein3:315Schieß mich doch zum Mond2:196Wenn sie dich fragt4:457Fachmann in Sachen Anna3:198Ich Idiot ließ dich gehen2:549Mein guter Stern auf allen Wegen3:5210Murphys Gesetz4:0511Schön dass du da bist2:3812Das ganze Leben ist ein Zoo3:0513Du willst es doch auch3:2914So geil Berlin2:432007 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 14 tracks · 47:38
1Die Liste2:462Nimm deinen Kerl zurück3:333Kein Abendessen3:254Sie will es nun mal2:475Ich hab das Gefühl für dich verlor'n3:586Das Experiment3:437Wovon träumst du nachts3:528Der Anruf3:329Schöner war's ohne3:1410Alle Möbel verrückt2:5411Gute Freunde4:1512Ich hätt' so gern noch Tschüss gesagt3:5213Bin heute Abend bei dir3:1114Dein Vater2:362009 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 14 tracks · 51:21
1Nicht artgerecht3:222Ich bin dabei3:343Boutique3:564Hinterm Steuer3:095Spontis zeugen Banker4:016Und sonst so3:447Wenn ich dich los wär3:298Tabu3:409Seine Ruhe3:4110Zu schön um nett zu sein3:4111Ohne Worte3:5512Das ist nicht das, wonach es aussieht3:5813Internet Single Börse3:0214Für 'nen Kerl4:092011 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 13 tracks · 47:06
1Alles kommt zurück3:442Für nichts auf dieser Welt2:583Keine halben Sachen3:124In diesem Moment3:465Erste Liebe4:106Einfach mal3:177Der Typ im Spiegel3:458Adieu und Kuss3:409Eine Reise3:2310Was weißt du schon von mir3:4611Nicht für mich3:0412Zu zweit3:5513Dunkelheit zu Licht4:262014 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 13 tracks · 48:53
1Was immer auch kommt3:272Glück ist leicht3:513Wenn es morgen schon zu Ende wär'3:424Straße4:125Wenn Du die Wahl hast4:006Endlich wieder frei3:597Du bist mein Sommer3:068Durch Deine Augen4:019Hollywood3:5910So sieht man sich wieder3:3411Knapp daneben3:5012Das Leben ist auch nur ein Mensch3:4313Frag nicht wohin3:29The Roger Cicero Jazz Experience
2015 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 10 tracks · 52:46
1No Moon at All4:342Shower the People6:493Keep It Loose, Keep It Tight5:40450 Ways to Leave Your Lover5:525Ocean Ways4:046From the Morning8:047Moody’s Mood4:018The Long and Winding Road3:599Benny’s From Heaven4:1910Tom Traubert’s Blues5:242022 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 15 tracks · 1:18:37
1Kiss4:492No Moon at All4:343Little Niles5:334Zieh die Schuh aus3:175Sunny (live)6:456I Cannot See6:167Keep It Loose, Keep It Tight (live)3:228Have a Talk with God (live)3:029Prelude E-Minor, Op.28 No.47:0810Badinerie (live)5:1211Just the Way You Are (live)3:2712Battle Hymn of the Republic (Glory, Glory Hallelujah) (live)5:1913I Gotta Be More (Take Me Higher) (live)6:4614Ich hätt' so gern noch Tschüss gesagt (live)4:2415From the Morning (live)8:43
Single · 16
| Cover | Year | Title | Notes | First release |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | So geil BerlinSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 10:491So geil Berlin2:43 2So geil Berlin (Instrumental Version)2:43 3So geil Berlin (Karaoke Version)2:45 4Schön dass du da bist2:38 | 7 April 2006 | ||
| 2006 | Zieh die Schuh ausSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 11:221Zieh die Schuh aus3:18 2So geil Berlin2:43 3So geil Berlin (Instrumental Version)2:43 4Schön dass du da bist2:38 | 25 May 2006 | ||
| 2006 | Ich atme einSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 5 tracks · 16:591Ich atme ein3:30 2Wenn ich den Blues nicht hätt’3:21 3Zieh die Schuh aus3:17 4Ich atme ein (Instrumental Version)3:33 5Zieh die Schuh aus (Instrumental Version)3:18 | 13 October 2006 | ||
| 2007 | Guess Who Rules the WorldSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 5:551Guess Who Rules The World2:57 2Frauen regier’n die Welt2:58 | 9 March 2007 | ||
| 2007 | Frauen regier'n die WeltSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 5 tracks · 18:221Frauen regier'n die Welt3:00 2Wenn sie dich fragt4:44 3Mein guter Stern auf allen Wegen (live)4:25 4Schön dass du da bist (live)3:14 5Frauen regier'n die Welt (instrumental)2:59 | 9 March 2007 | ||
| 2007 | Bin heute Abend bei dirSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 2:451Bin heute Abend bei dir (radio version)2:45 | 5 October 2007 | ||
| 2007 | Die ListeSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 11:321Die Liste2:46 2Schöner war's ohne3:14 3Die Liste (instrumental)2:46 4Die Liste (Enhanced video)2:46 | 5 October 2007 | ||
| 2008 | Alle Möbel verrückt (live)Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 3 tracks · 14:071Alle Möbel verrückt (live)3:01 2Das Experiment (live)5:51 3How Come U Don’t Call Me Anymore (live)5:15 | Live | 23 May 2008 | |
| 2009 | Nicht artgerechtSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 6:431Nicht artgerecht3:22 2Nicht artgerecht (Karaoke Version)3:21 | 20 March 2009 | ||
| 2011 | In diesem MomentSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:081In diesem Moment (radio version)3:29 2Adieu & Kuss3:39 | 2011 | ||
| 2012 | Für nichts auf dieser WeltSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 5:541Für nichts auf dieser Welt2:57 2Für nichts auf dieser Welt (Fan-Version)2:57 | 2012 | ||
| 2014 | Wenn es morgen schon zu Ende wär’Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:111Wenn es morgen schon zu Ende wär’ (radio edit)3:42 2Frag nicht wohin3:29 | 21 February 2014 | ||
| 2014 | Du bist mein SommerSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 6 tracks · 20:031Du bist mein Sommer (radio mix)3:13 2Schweigen3:25 3Wenn es morgen schon zu Ende wär’ (Live aus “Sing meinen Song”)3:44 4I sing a Liad für di (Live aus “Sing meinen Song”)3:23 5Du bist mein Sommer3:07 6Du bist mein Sommer (Instrumental)3:11 | 13 June 2014 | ||
| 2017 | Eine Nummer zu großSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 4:011Eine Nummer zu groß4:01 | 6 January 2017 | ||
| 2021 | My Christmas Present for YouSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:091My Christmas Present for You3:09 | 26 November 2021 | ||
| 2022 | Verrat mir deine SpracheSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 3:091Verrat mir deine Sprache3:09 | 18 March 2022 |
Album · 7
| Cover | Year | Title | Notes | First release |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Männersachen LiveSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 19 tracks · 2:16:361Das Ganze Leben Ist Ein Zoo53:32 2Ich Idot ließ dich gehen3:27 3Murphys Gesetz3:57 4Mein Guter Stern Auf Allen Wegen3:57 5Kein Mann Für Eine Frau2:33 6Wenn ich den Blues nicht hätt'4:32 7Frauen Regier'n Die Welt (Single)4:28 8König von Deutschland8:03 9Schön dass du da bist2:37 10Up Date3:59 11Schiess mich doch zum Mond4:11 12Wenn Sie Dich Fragt6:52 13Du Willst Es Doch Auch4:46 14Tausendmal berührt4:17 15Ich Atme Ein3:25 16Kompromisse7:35 17Zieh Die Schuh Aus4:39 18Fachmann In Sachen Anna6:13 19So Geil Berlin3:33 | Live | 23 March 2007 | |
| 2012 | Männersachen / BeziehungsweiseSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 28 tracks · 1:33:53Disc 1 1Zieh die Schuh aus3:18 2Kein Mann für eine Frau2:45 3Kompromisse3:15 4Ich atme ein3:31 5Schieß mich doch zum Mond2:19 6Wenn sie dich fragt4:45 7Fachmann in Sachen Anna3:19 8Ich Idiot ließ dich gehen2:54 9Mein guter Stern auf allen Wegen3:52 10Murphys Gesetz4:05 11Schön dass du da bist2:38 12Das ganze Leben ist ein Zoo3:05 13Du willst es doch auch3:25 14So geil Berlin2:44 15Frauen regier'n die Welt2:58 Disc 21Die Liste2:46 2Nimm deinen Kerl zurück3:33 3Kein Abendessen3:25 4Sie will es nun mal2:47 5Ich hab das Gefühl für dich verlor'n3:58 6Das Experiment3:43 7Wovon träumst du nachts3:52 8Der Anruf3:32 9Schöner war's ohne3:14 10Alle Möbel verrückt2:54 11Gute Freunde4:15 12Ich hätt' so gern noch Tschüss gesagt3:52 13Bin heute Abend bei dir3:09 | Compilation | 31 August 2012 | |
| 2015 | Cicero Sings SinatraSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 20 tracks · 1:18:061Come Fly with Me4:12 2I’ve Got You Under My Skin3:41 3Cheek to Cheek5:17 4Somethin’ Stupid3:05 5I’ve Got a Crush on You3:06 6It’s All Right with Me3:48 7September of My Years3:11 8Mack the Knife5:17 9Let’s Face the Music and Dance3:09 10Fly Me to the Moon (In Other Words) Schieß mich doch zum Mond2:38 11Summer Wind3:30 12Luck Be a Lady5:22 13Where or When2:42 14Angel Eyes3:36 15New York New York5:11 16Bad, Bad Leroy Brown3:58 17My Way5:23 18Somethin’ Stupid2:59 19Winter Wonderland3:14 20My Way4:47 | Live | 27 November 2015 | |
| 2017 | Glück ist leicht - Das Beste von 2006-2016Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 20 tracks · 1:18:451Glück ist leicht3:53 2Eine Nummer zu groß4:03 3Du bist mein Sommer3:07 4Zieh die Schuh aus3:18 5Ich atme ein3:32 6Nicht artgerecht3:24 7Wenn es morgen schon zu Ende wär’3:43 8Wovon träumst du nachts3:53 9Murphys Gesetz4:06 10Die Liste2:46 11Kompromisse3:16 12In diesem Moment3:48 13Frauen regier’n die Welt3:00 14Ich hätt’ so gern noch tschüss gesagt3:44 15Ein Kompliment (live)4:21 16Wenn du die Wahl hast (live)5:06 17Geboren (live)5:28 18I Was Brought to My Senses (live)5:54 19I’ve Got a Crush on You (live)3:01 20My Way (live)5:22 | Compilation | 17 March 2017 | |
| 2017 | Live in Basel - The Baloise SessionSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 10 tracks · 1:08:521No Moon at All (Live in Basel - The Baloise Session)7:00 2Shower the People (Live in Basel - The Baloise Session)7:13 3Moody's Mood (Live in Basel - The Baloise Session)4:11 450 Ways to Leave Your Lover (Live in Basel - The Baloise Session)6:52 5Keep It Loose, Keep It Tight (Live in Basel - The Baloise Session)3:20 6From the Morning (Live in Basel - The Baloise Session)9:38 7Moondance (Live in Basel - The Baloise Session)10:55 8The Long and Winding Road (Live in Basel - The Baloise Session)4:45 9Boogie on Reggae Woman (Live in Basel - The Baloise Session)10:04 10Benny's from Heaven (Live in Basel - The Baloise Session)4:54 | Live | 26 May 2017 | |
| 2022 | Cicero - Zwei Leben, eine Bühne (Original Film‐Soundtrack)Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 15 tracks · 1:18:131Kiss4:48 2No Moon at All4:33 3Little Niles5:31 4Zieh Die Schuh Aus3:15 5Sunny (Live)6:43 6I Cannot See6:15 7Keep It Loose, Keep It Tight (Live)3:21 8Have a Talk with God (Live)3:00 9Prelude in E Minor, Op. 28 No. 47:06 10Badinerie (Live)5:10 11Just the Way You Are (Live)3:25 12Battle Hymn of the Republic (Glory, Glory Hallelujah) [Live]5:17 13I Gotta Be More (Take Me Higher) [Live]6:44 14Ich Hätt So Gern Noch Tschüss Gesagt (Live)4:22 15From the Morning (Live)8:43 | Soundtrack | 1 April 2022 | |
| — | Cicero - Zwei Leben, eine Bühne (Original Film-Soundtrack) [Live]Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 9 tracks · 47:111Kiss4:48 5Sunny (Live)6:43 7Keep It Loose, Keep It Tight (Live)3:21 8Have a Talk with God (Live)3:00 10Badinerie (Live)5:10 11Just the Way You Are (Live)3:25 12Battle Hymn of the Republic (Glory, Glory Hallelujah) [Live]5:17 13I Gotta Be More (Take Me Higher) [Live]6:44 15From the Morning (Live)8:43 | Live | — |
EP · 1
| Cover | Year | Title | Notes | First release |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | iTunes Live aus MünchenSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 6 tracks · 27:141Nicht artgerecht (live)3:27 2Wenn sie dich fragt (live)6:15 3Spontis zeugen Banker (live)4:42 4Tabu (live)4:14 5Wenn ich dich los wär (live)4:10 6Frauen regier’n die Welt (live)4:26 | Live | 11 December 2009 |
Stats & PK
Percentile within all 23,672 published artists.Put Roger Cicero head-to-head →
| Metric | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Wikipedia language versions | 28 | 89th |
| Spotify monthly listeners | — | no data |
| Release groups in DB | 33 | 91.2th |
| Studio albums | 9 | 90th |
| Awards recorded | 3 | 95.4th |
| Timeline events | 15 | 91.2th |
| Recording span (years) | 10 | 26.4th |
| Genres | 4 | 84.7th |
Awards & honours
| Year | Award | Category | Result |
|---|---|---|---|
| 2007 | Echo Pop Award for the Best National Rock/Pop Male Artist | won | |
| 2007 | Goldene Stimmgabel | won | |
| 2007 | Tie Man of the Year | won |
Where this record comes from
portrait—Wikimedia Commons · Nagi BY SA · retrieved 11 October 2026
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ESC_2007_Germany_-_Roger_Cicero_-_Frauen_regieren_die_Welt.jpgaliases/urls—musicbrainz · CC0 · retrieved 10 October 2026
https://musicbrainz.org/artist/18c96f8c-c6fa-4b4b-b01a-40a9eb5e3927discography—musicbrainz · CC0 · retrieved 10 October 2026
https://musicbrainz.org/artist/18c96f8c-c6fa-4b4b-b01a-40a9eb5e3927core—wikidata · CC0 · retrieved 10 October 2026
https://www.wikidata.org/wiki/Q58760genre—wikidata · CC0 · retrieved 11 October 2026
https://www.wikidata.org/wiki/Q58760seed-list—wikipedia · CC BY-SA 4.0 · retrieved 10 October 2026
https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Cicerobiography—wikipedia-en · CC BY-SA 4.0 · retrieved 10 October 2026
https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Cicero
Why this artist is in the database
- List of German musicians
Tier rule: notable long tail (listeners 0, 28 language versions)
Image: Indrek Galetin · Nagi BY SA · Wikimedia Commons
Wikidata: Q58760 · MusicBrainz: 18c96f8c-c6fa-4b4b-b01a-40a9eb5e3927
Similar artists
Browse every Tier 3 artist →Ranked from this record's own data: shared genre tags (rarer tags weigh more), era, home country and comparable fame. Every card lists the signals that placed it — no editorial picks.

Aloe Blacc
United States · Person
jazz
1 shared genre tag · debut 2003, 3 years apart
30 wikis

Aṣa
France · Person
jazz
1 shared genre tag · debut 2007, 1 year apart
22 wikis

André 3000
United States · Person
jazz
1 shared genre tag · debut 2007, 1 year apart
31 wikis

Paloma Faith
United Kingdom · Person
jazz
1 shared genre tag · debut 2009, 3 years apart
9.1M listeners · 36 wikis

Garth Hudson
Canada · Person
jazz
1 shared genre tag · debut 2001
26 wikis

Jeff Coffin
United States · Person
jazz
1 shared genre tag · debut 1999
8 wikis
Ledisi
United States · Person
jazz
1 shared genre tag · debut 2001
13 wikis

Ringo Sheena
Japan · Person
jazz
1 shared genre tag
30 wikis