
Photo: Manfred Werner - Tsui · CC BY-SA 3.0 · credits
Wilfried
Person · male · Austria · Bad Goisern am Hallstättersee · born 1950 · died 2017 · recording since 1973
Austrian singer (1950–2017)
official homepagestreamingticketsdatabasedatabasedatabasedatabase
Listen on SpotifyYouTube Music
Also known as Wilfried Scheutz · Wilfried Scheutz · 威爾弗里德
Timeline
1950s
1970s
· Debut release
Debut release: Mary, Oh Mary / Rock Medley
First documented Single in the MusicBrainz discography.
source: musicbrainz
1980s
1990s
2000s
2010s
Biography
Biography
Wilfried (born Wilfried Scheutz; 24 June 1950 – 16 July 2017) was an Austrian singer-songwriter and actor.
Life and career
Scheutz was born in Bad Goisern am Hallstättersee, Austria. He was known for representing Austria in the Eurovision Song Contest 1988 with his song "Lisa Mona LisaLisa Mona LisaSpotify (search)YouTube Music (search)Tracklist · 2 tracksALisa Mona Lisa2:58BLisa Mona Lisa (franz. Originalaufnahme)2:58". His acting career was known for his role in Hilde, das Dienstmädchen (1986). From 1978 to 1979 he was a singer for the Austrian band Erste Allgemeine Verunsicherung.
Death
Wilfried died in Lilienfeld, Austria on 16 July 2017 from complications of cancer at the age of 67.
Discography & profile
Normalised profile
Percentiles are computed over every artist in the database, so a tier-3 artist can still sit in the 95th percentile on a single axis.
| Metric | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Wikipedia language versions | 17 | 76.4th |
| Spotify monthly listeners | — | no data |
| Release groups in DB | 77 | 96.8th |
| Studio albums | 17 | 95.5th |
| Awards recorded | 1 | 89th |
| Timeline events | 21 | 94.3th |
| Recording span (years) | 44 | 84.8th |
| Genres | 3 | 80.4th |
Percentiles are computed at render time; missing values mean the artist has no data on that axis.
Discography (77 release groups · 17 studio albums)
Albums · 17
1974 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 12 tracks · 34:56
1's Katherl2:132Woodpecker's Music2:313Ziwui, Ziwui3:014Mein Vater sein Häuserl2:445Do Not2:336Mary, Oh Mary2:247Lauf, Hase, lauf3:058Alle reden von Liebe2:439Silbermädchen3:2310Wie ein Fremder3:3211Vater3:4412Himmel und Hölle3:031974 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 12 tracks · 36:57
A1Hooche Coochie Man (Session)3:46A2Hey Father3:39A3Run Rabbit Run2:56A4Cold and Nasty2:40A5Silver Shadow3:19A6Oh, Lord3:10B1Bring Me Your Water3:19B2Let Your Time Be Like Mine4:36B3Go, Go, Go2:50B4Meadow3:30B5Walk Right Out2:28B6Crazy Baby0:441979 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 8 tracks · 35:18
A1In the Middle of the Night4:50A2Fire Walk4:16A3Lucy3:52A4Up to You (Electric Chicken)4:35B1Nights in the City7:19B2Chicago3:34B3Catch Your Train3:06B4Johnny's Discothek3:461980 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 8 tracks · 40:00
A1Telephone Terror5:49A2Hail, Mr. Dangerous5:23A3I've Got to Have a Reggae on My LP3:39A4Right Mood4:45B1I'll Get Over You4:24B2Incognito4:18B3I Was Born in a Disco5:21B4Charley6:211981 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 10 tracks · 30:55
A1Der deutsche Schlager1:42A2Highdelbeeren3:13A3Rock'n'Roll Pjevač4:50A4Ganz normal3:04A5Das Kufstein Lied2:30B1Ich hab' zuviel Power2:43B2Keiner liebt dich2:35B3Pink Punk3:23B4Sie, sie leider3:26B5Danke3:291982 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 12 tracks · 35:26
A1Der Alpera0:49A2Mein Baby3:02A3Die Hochzeit3:10A4Orange3:33A5Seltsam3:12A6Fieber4:23B1Bu Hu Hu Hu Hu3:31B2Lauf, Hase, lauf3:39B3Meilenweit4:25B4Rockviech Rudi3:40B508/15 - Lass die Arschbacken locker1:58B6Bapp0:041983 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 12 tracks · 43:05
A1Ja, Ja2:56A2Bella parola3:36A3Laß mi bei dir sein4:01A4ABC-XYZ3:45A5Lauter Ratten3:39A6Adler Bluus4:13B1Schöner Willi3:17B2Ego prego3:53B3Wudu3:14B4Sie sagt, er sagt2:49B5Komm Bruder3:58B6... daß sie dich lieben3:441984 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 8 tracks · 32:32
A1I Like Donnerstag3:47A2Weit, so weit4:20A3Klara Klischee4:30A4Bruch-Tanz2:50B1Der Wiener5:32B2Mei Kopf is a Kassettn4:02B3Einmal (Tatort Hallstätter See)5:09B4Schluß2:221985 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 10 tracks · 42:42
A1Ganz oder gar net3:57A2Der Rock 'n' Roll kommt aus dem Radio4:10A3Carlo5:05A4Südwind (Neumix)4:17A5Erwachsen wie ein Kind4:10B1Mašgumje4:58B2Nix hat Nagel3:33B3Whisky pur4:24B4Cherie, Cherie4:38B5So a Liad3:301987 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 10 tracks · 37:20
A1Leicht3:47A2Denk dir alles4:14A3Nur noch mit dir3:53A4Keine Eile3:38A5A Tag zum Niederknien3:27B1Ikarus4:25B2Ganz anders4:07B3Morgenstern3:50B4Genieß den Mist3:28B5Mein Wort2:311988 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 11 tracks · 43:41
1Gratuliere Österreich3:262Feuer auf dem Dach4:423Musique mon amour3:514Schwarz + Weiß4:155Guten Morgen3:276Donau so blau4:337Heile Heile Mausespeck3:178Ob groß, ob klein4:179Küß mich wach3:5910Einmal noch3:3311Der Blues hat mi4:211990 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 10 tracks · 42:51
A1's Geld is' weg4:27A2Sag' warum4:40A3Ebensee3:54A4Sensationen4:18A5Was du nicht willst4:10B1Berg und Tal4:22B2Der Zug4:28B3Heissa4:05B4Sehr gut4:23B5Elefant4:041992 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 12 tracks · 48:05
1Gemma!3:332Bettzeug3:483Sonnenschein und Regen4:114So wenig Schnee4:195Geh nur, ich komm später3:476Eisberg3:387Jedesmal4:158Ruck4:159Es gibt kein schlechtes Wetter4:0910Des geht net3:2611Keine Schande4:4912I kenn an, der was an, der hat des3:551994 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 11 tracks · 40:43
1Sorgen!!!!4:042Und Yesterday4:093Wiener Blues4:084Und du2:415Irgendwie (verliebt in sie)4:336Schöne neue Welt3:557Lied für Shari Weber2:588Mörder3:169Sie liebt mich nicht mehr2:3810Bluebato/Blues im Blut5:1611Ein allerletztes Mal3:052008 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 7 tracks · 28:35
1Wer macht den Kaffee3:572Franz4:423Grindig3:184Das Schaf3:125Aus wenig wird nicht viel4:436Come Brother4:487Good Times3:552012 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 28 tracks · 1:41:24
Disc 11Wieder da4:362Adabeida4:443Tut gut3:204Hoch2:555Philipp, der Kater3:466Viel ist das nicht4:027Franz4:378Aus wenig wird net viel4:089Du fehlst3:2610Liebe ist3:49Disc 21Run, Rabbit, Run2:562Mary, Oh Mary2:123Ziwui, Ziwui2:574The Crazy Baby0:425Telephone Terror4:576I've Got to Have a Reggae on My LP3:107Highdelbeeren3:098Das Kufsteinlied2:299Orange3:3910Mir san alle froh (Alles leiwand)2:5611Lass mi bei dir sein4:0112Weit, so weit4:0013Südwind3:5714Masgumje3:4215Ikarus4:2116Lisa Mona Lisa3:0017I kenn an, der waß an, der hat es3:2718Nachts in der City6:262017 · studio album
Search SpotifySearch YouTube Music
Tracklist · 11 tracks · 44:55
1A bissl was2:562Lack3:513Heute Pause3:494So ein4:295Trottel3:536Marmelade3:457Mir reicht’s3:058Kein Thema4:08917 Grad4:2210Wenn man sich ändern will6:3911Was wird?3:58
Single · 44
| Cover | Year | Title | Notes | First release |
|---|---|---|---|---|
| 1973 | Mary, Oh Mary / Rock MedleySearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:08AMary, Oh Mary2:25 BRock Medley: Good Golly Miss Molly / Blue Suede Shoes / What'd I Say4:43 | 1973 | ||
| 1973 | Woodpecker's MusicSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracksAWoodpecker's Music BLet Me Sing (My Own Rock'n Roll) | 1973 | ||
| 1973 | Ziwui, Ziwui / Do NotSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 5:24AZiwui, Ziwui2:57 BDo Not2:27 | 1973 | ||
| 1974 | 's Katherl / Mein Vatern sein HäuserlSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 4:49A's Katherl2:09 BMein Vatern sein Häuserl2:40 | 1974 | ||
| 1974 | Go, Go, Go / Oh LordSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracksAGo, Go, Go BOh, Lord | 1974 | ||
| 1975 | Country Blues / Momma, MommaSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:17ACountry Blues3:32 BMomma, Momma3:45 | 1975 | ||
| 1975 | Neonliacht MariaSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 6:13ANeonliacht Maria2:38 BLuise3:35 | 1975 | ||
| 1975 | Teifi eini, Teifi ausseSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 5:25ATeifi eini, Teifi ausse2:50 BRaspa Rock2:35 | 1975 | ||
| 1976 | DobermannSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 5:58ADobermann2:43 BSchmäh-Symphonie3:15 | 1976 | ||
| 1977 | Tanz, Franz!Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 5:46ATanz, Franz!3:28 BMagdalena2:18 | 1977 | ||
| 1978 | Johnny's DiscothekSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 8:02AJohnny's Discothek4:17 BSingin' My Own Song3:45 | 1978 | ||
| 1978 | Every 1's a WinnerSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracksA1Tango Argentina A2Every 1's a Winner | 1978 | ||
| 1978 | Hey Big Brother / Yodel FunkSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:37AHey Big Brother3:54 BYodel Funk3:43 | 1978 | ||
| 1978 | Nights in the CitySearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:59ANights in the City4:09 BLucy3:50 | 1978 | ||
| 1979 | In the Middle of the NightSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 8:30AIn the Middle of the Night4:14 BFire Walk4:16 | 1979 | ||
| 1980 | WerbespotSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 1 track · 5:57AWilfried stellt vor: MAKE UP - seine neue LP5:57 | 1980 | ||
| 1980 | I'm InSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:54AI'm In3:30 BI'll Get Over You4:24 | 1980 | ||
| 1980 | Telephone TerrorSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 8:27ATelephone Terror4:06 BIncognito4:21 | 1980 | ||
| 1980 | I've Got to Have a Reggae on My LPSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 8:24AI've Got to Have a Reggae on My LP3:39 BRight Mood4:45 | 1980 | ||
| 1981 | HighdelbeerenSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 6:26AHighdelbeeren3:05 BSie, sie leider3:21 | 1981 | ||
| 1981 | Keiner liebt dich / Das KufsteinliedSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 5:06AKeiner liebt dich2:36 BDas Kufsteinlied2:30 | 1981 | ||
| 1981 | Ich hab zuviel Power / Pink PunkSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 6:05AIch hab zuviel Power2:41 BPink Punk3:24 | 1981 | ||
| 1981 | Buhuhuhuhu / Never Trust Noone Over 30Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:02ABu Hu Hu Hu Hu3:27 BNever Trust Noone Over 303:35 | 1981 | ||
| 1982 | Bu Hu Hu Hu HuSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:31ABu Hu Hu Hu Hu3:31 BMeilenweit4:00 | 1982 | ||
| 1982 | OrangeSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 5:31AOrange3:33 B08/15 - Lass die Arschbacken locker1:58 | 1982 | ||
| 1983 | Lass mi bei dir seinSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:46ALass mi bei dir sein4:01 BABC-XYZ3:45 | 1983 | ||
| 1983 | Mir san alle froh (Alles leiwand)Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 6:05AMir san alle froh (Alles leiwand)2:55 BDie Hochzeit3:10 | 1983 | ||
| 1983 | WuduSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 6:50AWudu3:14 BBella parola3:36 | 1983 | ||
| 1984 | I Like DonnerstagSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 6:23AI Like Donnerstag3:33 BBruch-Tanz2:50 | 1984 | ||
| 1984 | Weit, so weitSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 6:10AWeit, so weit3:48 BSchluß2:22 | November 1984 | ||
| 1985 | Nix hat NagelSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:43ANix hat Nagel3:33 BErwachsen wie ein Kind4:10 | 1985 | ||
| 1985 | MašgumjeSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 9:22AMašgumje4:58 BWhisky pur4:24 | 1985 | ||
| 1985 | SüdwindSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 8:02ASüdwind4:00 BMei Kopf is a Kassettn4:02 | April 1985 | ||
| 1986 | Nachts in der City - LiveSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:28ANachts in der City4:12 BNachts in der City Teil 23:16 | Live | 1986 | |
| 1986 | MorgensternSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:36AMorgenstern3:33 BDer Rock and Roll kommt aus dem Radio4:03 | 1986 | ||
| 1987 | LeichtSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:35ALeicht3:47 BLeicht (Instrumental)3:48 | 1987 | ||
| 1987 | IkarusSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:41AIkarus3:36 BOrange4:05 | 1987 | ||
| 1987 | Nur noch mit dir / Mein WortSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 6:24ANur noch mit dir3:53 BMein Wort2:31 | 1987 | ||
| 1988 | Gratuliere ÖsterreichSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:50AGratuliere Österreich3:26 BDer Blues hat mi4:24 | 1988 | ||
| 1988 | Lisa Mona LisaSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 5:56ALisa Mona Lisa2:58 BLisa Mona Lisa (franz. Originalaufnahme)2:58 | March 1988 | ||
| 1989 | Musique mon amourSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:28AMusique mon amour3:50 BFeuer auf dem Dach3:38 | 1989 | ||
| 1990 | EbenseeSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 8:17AEbensee3:54 BSehr gut4:23 | 1990 | ||
| 1990 | Sag warumSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 9:07ASag warum4:40 Bs' Geld is weg4:27 | 1990 | ||
| 1991 | Sole mio (I schnoi o)Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 2 tracks · 7:45ASole mio (I schnoi o)4:15 BAnna3:30 | 1991 |
Album · 15
| Cover | Year | Title | Notes | First release |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Bist du narrisch: Die Hits 1973-83Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 12 tracks · 43:43A1Mary, Oh Mary2:25 A2Ziwui Ziwui2:57 A3Lauf, Hase, lauf3:45 A4Johnny's Discothek4:19 A5Nights in the City5:00 A6In the Middle of the Night4:30 B1Telephone Terror4:55 B2I've Got to Have a Reggae on My LP2:57 B3Highdelbeeren3:08 B4Das Kufstein Lied2:30 B5Buhuhuhuhu3:37 B6Orange3:40 | Compilation | 1983 | |
| 1984 | Udo Huber präsentiert: Wilfried's große 10Search SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 10 tracksA1Highdelbeeren A2Alles leiwand A3Komm Bruder A4Ziwui Ziwui A5Lauf Hase, lauf B1Jodel Funk B2Tanz Franz B3Ja, Ja B4Lass mi bei dir sein B5Mary, Oh Mary | Compilation | 1984 | |
| 1986 | Live - Nachts in der CitySearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 15 tracks · 1:17:14Disc 1 A1A, B, C, - X, Y, Z2:50 A2Rockviech Rudi4:39 A3Alles leiwand3:20 A4Der Rock 'n' Roll kommt aus dem Radio4:02 A5Orange3:58 B1Nix hat Nagel / River Deep Mountain High6:26 B2Lauf Hase lauf5:43 B3Lass mi bei dir sein3:58 B4Südwind3:57 Disc 2C1Erwachsen wie ein Kind4:36 C2Dass sie dich lieben3:47 C3Highdelbeeren6:24 C4Nachts in der City6:28 D1Masgumje5:37 D2Adler Bluusz11:29 | Live | 1986 | |
| 1988 | OrangeSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 12 tracksA1Mir san froh (Alles leiwand) A2Lauf, Hase, lauf A3Rockviech Rudi A4Lass mi bei dir sein A5Pink Punk A6Highdelbeeren B1Johnny's Discothek B2Adler Bluus B3Sie sagt, er sagt B4... daß sie dich lieben B5Ja, Ja B6Orange | Compilation | 1988 | |
| 1988 | PoptakesSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 13 tracks · 37:551's Katherl2:13 2Woodpecker's Music2:31 3Ziwui, Ziwui3:01 4Mein Vater sein Häuserl2:44 5Himmel und Hölle3:03 6Mary, Oh Mary2:24 7Mir san froh (Alles Leiwand)2:59 8Lauf, Hase, lauf3:05 9Alle reden von Liebe2:43 10Silbermädchen3:23 11Wie ein Fremder3:32 12Vater3:44 13Do Not2:33 | Compilation | 1988 | |
| 1990 | Der weiche KernSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 12 tracks · 47:421Anna3:30 2Masgumje3:42 3Berg und Tal4:25 4Sag warum4:05 5Lauf Hase lauf4:35 6Ikarus4:26 7Weit, so weit4:20 8Nur noch mit dir3:42 9Morgenstern3:30 10Leicht3:47 11Sensationen4:09 12Musique mon amour3:31 | Compilation | 16 November 1990 | |
| 1997 | Die größten Hits aus 20 JahrenSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 18 tracks · 1:03:481Lass mi bei dir sein4:04 2Ikarus4:26 3Ziwui, Ziwui2:59 4Weit so weit4:20 5Highdelbeeren3:11 6Mary, Oh Mary2:22 7Nights in the City5:00 8Masgumje3:44 9Südwind4:20 10Mir san froh (Alles leinwand)2:56 11Woodpecker's Music2:29 12Telephone Terror5:01 13Lisa Mona Lisa3:04 14Lauf, Hase, lauf3:03 15Leicht3:48 16Orange3:40 17Mein Vatern sein Häuserl2:42 18Neonliacht Maria2:39 | Compilation | 1997 | |
| 1998 | WilfriedSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 15 tracks · 45:371Lass mi bei dir sein4:01 2Mary, Oh Mary2:20 3Ziwui, ziwui2:57 4Orange3:37 5Woodpecker’s Music2:28 6Das Kufsteinlied2:30 7Lauf Hase lauf3:03 8Hoochie Coochie Man3:46 9Rockvieh Rudi3:45 10Mir san alle froh (Alles leiwand)2:55 11Mein Vatern sein Häuserl2:40 12Oh Lord3:10 13Silbermädchen3:20 14’s Katherl2:09 15Run Rabbit Run2:56 | Compilation | 18 May 1998 | |
| 2000 | ...und immer wieder geht die Sunn' aufSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 20 tracks · 1:10:401...und immer wieder geht die Sunn' auf5:12 2Run, Rabbit, Run2:57 3Mary, Oh Mary2:12 4Ziwui, Ziwui2:58 5The Crazy Baby0:43 6Telephone Terror4:57 7I've Got to Have a Reggae on My LP3:10 8Highdelbeeren3:09 9Das Kufsteinlied2:30 10Orange3:39 11Mir san alle froh (Alles leiwand)2:56 12Lass mi bei Dir sein4:02 13Weit, so weit4:01 14Südwind3:57 15Mashgumje3:42 16Ikarus4:22 17Lisa Mona Lisa3:01 18I kenn an, der waß an, der hat des3:27 19Nachts in der City6:27 20International3:18 | Compilation | 2000 | |
| 2007 | Best of WilfriedSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 36 tracks · 2:36:17Disc 1 1I Like Donnerstag3:50 2Weit, so weit4:24 3Südwind (Neu-Mix)4:18 4Magumje4:57 5Whisky pur4:27 6Nix hat Nagel3:32 7Highdelbeeren (live)6:45 8Nachts in der City (live)6:39 9Leicht3:46 10Nur noch mit Dir3:51 11Ikarus4:21 12Morgenstern3:30 13Lisa Mona Lisa3:13 14Gratuliere Österreich3:27 15Feuer auf dem Dach4:42 16Musique mon amour3:52 17Ebensee3:52 18Berg und Tal4:22 Disc 21Anna3:30 2Sole mio (I schnoi o)4:11 3Gemma!3:39 4So wenig Schnee4:19 5Eisberg3:42 6Adler Bluusz (live)10:55 7Orange (live)4:15 8Alles leiwand (live)3:29 9Lauf Hase lauf4:36 10Klara Klischee4:32 11Bruch-Tanz2:51 12Der Wiener5:35 13Einmal (Tatort Hallstätter See)5:09 14Keine Eile3:32 15Erwachsen wie ein Kind4:06 16Sag warum4:43 17Schluß2:24 18Lisa Mona Lisa (franz. Originalaufnahme)3:01 | Compilation | 2007 | |
| 2011 | Das Beste von WilfriedSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 16 tracks · 50:051Highdelbeeren3:09 2Mir san alle froh (Alles leiwand)2:55 3Buhuhuhu hu3:37 4Ziwui, Ziwui2:58 5Lauf Hase lauf3:03 6Orange3:39 7Lass mi bei dir sein4:03 8Mary, Oh Mary2:20 9Woodpecker's Music2:27 10Oh Lord3:10 11Rockvieh Rudi3:47 12Hoochie Coochie Man3:47 13Silbermädchen3:20 14Mein Vatern sein Häuserl2:42 15's Katherl2:11 16Run Rabbit Run2:57 | Compilation | 7 January 2011 | |
| 2013 | The Best of WilfriedSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 16 tracks · 50:051Highdelbeeren3:09 2Mir san alle froh (Alles leiwand)2:55 3Buhuhuhu hu3:37 4Ziwui, Ziwui2:58 5Lauf Hase lauf3:03 6Orange3:39 7Lass mi bei dir sein4:03 8Mary, Oh Mary2:20 9Woodpecker's Music2:27 10Oh Lord3:10 11Rockviech Rudi3:47 12Hoochie Coochie Man3:47 13Silbermädchen3:20 14Mein Vatern sein Häuserl2:42 15's Katherl2:11 16Run Rabbit Run2:57 | Compilation | 2013 | |
| 2013 | Wieder da! - Das Live-AlbumSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 13 tracks · 1:02:591Orange6:27 2Wieder da4:37 3Franz4:13 4Südwind5:21 5Hoochie Coochie Man / Rock 'n' Roll Pjevac4:33 6Ruck3:35 7Philipp, der Kater3:48 8Liebe ist4:11 9Aus wenig wird net vü4:09 10Lauf, Hase, lauf5:12 11Highdelbeer'n5:01 12Sie sie leider6:39 13Ikarus5:13 | Live | 8 November 2013 | |
| 2015 | Austropop - LegendenSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 20 tracks · 1:10:591Südwind4:17 2Highdelbeeren3:09 3Mir san alle froh (Alles leiwand)2:54 4Bu Hu Hu Hu Hu3:36 5I Like Donnerstag3:27 6Nights in the City4:57 7Gratuliere Österreich3:25 8Das Kufsteinlied2:28 9Ziwui, Ziwui2:56 10Woodpecker's Music2:26 11Lauf, Hase, lauf3:01 12Lisa Mona Lisa3:10 13Mary Oh Mary2:11 14Telephone Terror4:58 15I've Got to Have a Reggae on My LP3:07 16Aus wenig wird net viel4:08 17Orange3:36 18Masgumje4:55 19Lass mi bei dir sein3:59 20Ikarus4:19 | Compilation | 2015 | |
| 2017 | Austro Masters CollectionSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 18 tracks · 1:07:191Heidelbeeren3:11 2Bu Hu Hu Hu Hu3:38 3Ziwui, Ziwui2:58 4Südwind (Neu-Mix)4:18 5Ikarus4:27 6Lauf, Hase, lauf3:03 7Telephone Terror5:49 8Das Kufsteinlied2:31 9Mir san alle froh (Alles leiwand)2:56 10I Like Donnerstag3:49 11Nights in the City5:00 12Orange3:39 13Weit, so weit4:23 14Lisa Mona Lisa3:11 15Mary Oh Mary2:21 16Lass mi bei dir sein4:03 17Masgumje4:56 18Mir reicht's3:06 | Compilation | 14 September 2017 |
EP · 1
| Cover | Year | Title | Notes | First release |
|---|---|---|---|---|
| — | Der letzte Cowboy / Sie hatte blaue Augen / So a saudummer Tag / HighdelbeerenSearch SpotifySearch YouTube MusicTracklist · 4 tracks · 14:00A1Der letzte Cowboy4:05 A2Sie hatte blaue Augen3:03 B1So a saudummer Tag3:47 B2Highdelbeeren3:05 | Compilation | — |
Stats & PK
Percentile within all 23,672 published artists.Put Wilfried head-to-head →
| Metric | Value | Percentile |
|---|---|---|
| Wikipedia language versions | 17 | 76.4th |
| Spotify monthly listeners | — | no data |
| Release groups in DB | 77 | 96.8th |
| Studio albums | 17 | 95.5th |
| Awards recorded | 1 | 89th |
| Timeline events | 21 | 94.3th |
| Recording span (years) | 44 | 84.8th |
| Genres | 3 | 80.4th |
Awards & honours
| Year | Award | Category | Result |
|---|---|---|---|
| 2018 | Amadeus Austrian Music Awards | won |
Line-up
| Name | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| Hide & Seek(band) | 1971 | 1971 | lead vocals |
| Erste Allgemeine Verunsicherung(band) | 1978 | 1979 | lead vocals |
| 4Xang(band) | 1996 | 2010 | original |
Where this record comes from
portrait—Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0 · retrieved 11 October 2026
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wilfried_Wien2008a.jpgaliases/urls—musicbrainz · CC0 · retrieved 10 October 2026
https://musicbrainz.org/artist/73480841-aaa4-4a5b-957f-fd445018ff64discography—musicbrainz · CC0 · retrieved 10 October 2026
https://musicbrainz.org/artist/73480841-aaa4-4a5b-957f-fd445018ff64core—wikidata · CC0 · retrieved 10 October 2026
https://www.wikidata.org/wiki/Q86748genre—wikidata · CC0 · retrieved 11 October 2026
https://www.wikidata.org/wiki/Q86748seed-list—wikipedia · CC BY-SA 4.0 · retrieved 10 October 2026
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilfried_%28singer%29biography—wikipedia-en · CC BY-SA 4.0 · retrieved 10 October 2026
https://en.wikipedia.org/wiki/Wilfried_%28singer%29
Why this artist is in the database
- List of Austrian musicians
Tier rule: curated genre/region list
Image: Manfred Werner - Tsui · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons
Wikidata: Q86748 · MusicBrainz: 73480841-aaa4-4a5b-957f-fd445018ff64
Similar artists
Browse every Tier 3 artist →Ranked from this record's own data: shared genre tags (rarer tags weigh more), era, home country and comparable fame. Every card lists the signals that placed it — no editorial picks.

Billy Guy
United States · Person
rock music
1 shared genre tag · debut 1972, 1 year apart
7 wikis

Donna Jean Godchaux
United States · Person
rock music
1 shared genre tag · debut 1975, 2 years apart
12 wikis

Doug Clifford
United States · Person
rock music
1 shared genre tag · debut 1972, 1 year apart
19 wikis

Chris Hillman
United States · Person
rock music
1 shared genre tag · debut 1976, 3 years apart
21 wikis

Tom Fogerty
United States · Person
rock music
1 shared genre tag · debut 1971, 2 years apart
23 wikis

Dickey Betts
United States · Person
rock music
1 shared genre tag · debut 1974, 1 year apart
25 wikis

Bob Weir
United States · Person
rock music
1 shared genre tag · debut 1972, 1 year apart
27 wikis

Roger McGuinn
United States · Person
rock music
1 shared genre tag · debut 1973, same year
27 wikis